132022-06
2022-06-13
蔬菜参考价6.13
访问量:1419
| 蔬菜参考价 2022.6.13 | ||||
| 产品名称 | 单价 | 产品名称 | 单价 | |
| 小葱/净 | 4.6/6.6 | 外地紫薯/去皮 | 6.5/8.5 | |
| 大葱/净 | 4.8/6.8 | 胡萝卜/净 | 5.6/7.3 | |
| 小白菜 | 3.8 | 去皮藕 | 8.9 | |
| 净大白菜 | 2.9 | 大藕 | 7.9 | |
| 净鸡心莲白 | 3.5 | 白/红花藕 | 7.9 | |
| 净莲白 | 2.9 | 手工芋儿 | 8.9 | |
| 瓢儿白 | 3.8 | 外地八月瓜 | 4.9 | |
| 韭菜/净 | 5.4/7.4 | 三月瓜 | 4.5 | |
| 小韭菜/净 | 4.8/6.8 | 老南瓜/去皮 | 3.5/4.9 | |
| 芽黄芹菜/净 | 5.3/7.3 | 嫩南瓜 | 4.5 | |
| 蒜苗/净 | 3.9/5.9 | 吊冬瓜/去皮 | 2.6/3.9 | |
| 香蒜苗/净 | 5.0/6.0 | 苦瓜 | 4.9 | |
| 娃娃菜 | 5 | 黄瓜 | 4.3 | |
| 下锅耙 | 4 | 外地丝瓜/去皮 | 4.9/6.9 | |
| 菜心 | 4.5 | 花菜/净 | 4.5/6.5 | |
| 生菜 | 3.6 | 有机花菜/净 | 4.9/6.9 | |
| 油麦菜 | 3.9 | 外地西兰花/净 | 6.8/8.5 | |
| 青笋尖 | 4.3 | 西红柿/去蒂 | 5.0/6.5 | |
| 香菜 | 8.0 | 洋葱/净 | 3.2/4.9 | |
| 韭黄/净 | 8.9/10.9 | 茄子/净 | 4.8/6.5 | |
| 芥菜 | 4.8 | 甜椒 | 6.5 | |
| 西芹 | 5.9 | 灯笼甜椒 | 6 | |
| 藿香 | 4 | 小青椒/去把 | 5.0/6.5 | |
| 菠菜 | 5.3 | 大青椒/净 | 4.3/5.8 | |
| 空心菜 | 3.9 | 红美人椒 | 13.5 | |
| 汉菜 | 4.3 | 小米辣 | 14 | |
| 软江叶 | 3.5 | 土豆/去皮 | 3.28/4.98 | |
| 苕尖 | 4.5 | 洗土豆 | 4.38 | |
| 净小鲜笋 | 11.9-12.9 | 鲜豌豆 | 10.8-13.8 | |
| 老姜 | 4.5/6.0 | 玉米棒/糯 | 5.6 | |
| 小黄姜 | 6.5 | 鲜玉米粒 | 7.5 | |
| 仔姜 | 9.8 | 外地四季豆 | 4.3 | |
| 去皮大蒜 | 4.8 | 细鲜泡豇豆 | 5.9/6.5 | |
| 独大蒜/去皮 | 11.0/14.0 | 鲜青豆 | 9.8-12.8 | |
| 青笋棒 | 3.5 | 外地鲜蒜台/净 | 6.5/8.5 | |
| 去皮青笋 | 5.3 | 平菇/净 | 10.9/12.9 | |
| 三青去皮青笋 | 5.5 | 香菇/净 | 10.8/12.8 | |
| 带茵白萝卜 | 2.8 | 姬菇 | 12.8/14.8 | |
| 去皮白萝卜 | 4.3 | 杏鲍菇 | 8.5/10.5 | |
| 红皮萝卜 | 4.0 | 金针菇 | 9.5 | |
| 广红 | 4.5 | 蘑菇/净蘑菇 | 12.9/14.9 | |
| 山药/去皮 | 8.9/11.9 | 鸡腿菇 | 14.8/16.8 | |
| 铁棍山药/去皮 | 9.5/12.5 | 海鲜菇 | 7.9/9.9 | |
| 红苕/去皮 | 4.6/6.6 | 净高笋 | 9.8-14.8 | |
| 外地芹菜/净 | 4.9/6.9 | |||
来源:成都十八中 编辑:超级管理员

