062022-06
2022-06-06
蔬菜参考价 6.6
访问量:1363
| 蔬菜参考价 2022.6.6 | ||||
| 产品名称 | 单价 | 产品名称 | 单价 | |
| 小葱/净 | 4.6/6.6 | 外地紫薯/去皮 | 6.5/8.5 | |
| 大葱/净 | 5.0/7.0 | 胡萝卜/净 | 5.9/7.6 | |
| 小白菜 | 4.5 | 去皮藕 | 8.9 | |
| 净大白菜 | 2.9 | 大藕 | 7.9 | |
| 净鸡心莲白 | 3.5 | 白/红花藕 | 7.9 | |
| 净莲白 | 2.8 | 手工芋儿 | 8.9 | |
| 瓢儿白 | 4 | 外地八月瓜 | 5.4 | |
| 韭菜/净 | 5.6/7.6 | 三月瓜 | 4.5 | |
| 小韭菜/净 | 4.8/6.8 | 老南瓜/去皮 | 3.5/4.9 | |
| 芽黄芹菜/净 | 5.3/7.3 | 嫩南瓜 | 4.65 | |
| 蒜苗/净 | 3.9/5.9 | 吊冬瓜/去皮 | 2.9/4.3 | |
| 香蒜苗/净 | 5.0/6.0 | 苦瓜 | 6.5 | |
| 娃娃菜 | 5 | 黄瓜 | 4.5 | |
| 下锅耙 | 4.3 | 外地丝瓜/去皮 | 4.9/6.9 | |
| 菜心 | 5 | 花菜/净 | 4.9/6.9 | |
| 生菜 | 3.6 | 有机花菜/净 | 3.98/5.98 | |
| 油麦菜 | 4 | 外地西兰花/净 | 6.3/8.3 | |
| 青笋尖 | 3.9 | 西红柿/去蒂 | 5.6/6.9 | |
| 香菜 | 8.5 | 洋葱/净 | 3.5/4.9 | |
| 韭黄/净 | 8.9/10.9 | 茄子/净 | 4.98/6.58 | |
| 芥菜 | 4.3 | 甜椒 | 6.5 | |
| 西芹 | 5.9 | 灯笼甜椒 | 6.5 | |
| 藿香 | 4 | 小青椒/去把 | 5.4/7.0 | |
| 菠菜 | 5.3 | 大青椒/净 | 4.3/6.0 | |
| 空心菜 | 4.6 | 红美人椒 | 11.8 | |
| 汉菜 | 7.8 | 小米辣 | 12 | |
| 软江叶 | 3.9 | 土豆/去皮 | 3.48/4.98 | |
| 苕尖 | 4.8 | 洗土豆 | 4.38 | |
| 净小鲜笋 | 11.9-12.9 | 鲜豌豆 | 10.8-13.8 | |
| 老姜 | 5.0/6.0 | 玉米棒/糯 | 6 | |
| 小黄姜 | 6.5 | 鲜玉米粒 | 7.6 | |
| 仔姜 | 11.5 | 外地四季豆 | 4 | |
| 去皮大蒜 | 5 | 细鲜泡豇豆 | 5.3 | |
| 独大蒜/去皮 | 11.8/13.8 | 鲜青豆 | 10.9-15.9 | |
| 青笋棒 | 3.5 | 外地鲜蒜台/净 | 6.5/8.5 | |
| 去皮青笋 | 5.8 | 平菇/净 | 7.9/9.9 | |
| 三青去皮青笋 | 6 | 香菇/净 | 10.8/12.8 | |
| 带茵白萝卜 | 2.8 | 姬菇 | 10.5/12.5 | |
| 去皮白萝卜 | 4.3 | 杏鲍菇 | 8.5/10.5 | |
| 红皮萝卜 | 4.5 | 金针菇 | 10.5 | |
| 广红 | 4.6 | 蘑菇/净蘑菇 | 11.9/13.9 | |
| 山药/去皮 | 8.9/11.9 | 鸡腿菇 | 12.8/14.8 | |
| 铁棍山药/去皮 | 9.5/12.5 | 海鲜菇 | 7.9/9.9 | |
| 红苕/去皮 | 4.9/6.9 | 净高笋 | 9.8-14.8 | |
| 外地芹菜/净 | 4.5/6.0 | |||
来源:成都十八中 编辑:超级管理员

