明厨亮灶

062022-06
2022-06-06

金牛区B包猪肉、家禽报价 2022.6.6-6.12

访问量:1361
                                                                        (B包)冷鲜猪肉报价         2022.6.6
序号 产品名称 产品规格 计量单位 单位 金忠市场价 下浮率 金忠结算价
1 带皮前夹 优等 元/500g 23.11 10% 20.80
2 去皮前夹 优等 元/500g 25.33 10% 22.80
3 带皮腿肉 优等 元/500g 23.11 10% 20.80
4 去皮腿肉 优等 元/500g 25.33 10% 22.80
5 去皮五花 优等 元/500g 26.11 10% 23.50
6 中排 优等 元/500g 32.56 10% 29.30
7 3:7肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 25.44 10% 22.90
8 2:8肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 26.56 10% 23.90
9 1:9肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 27.67 10% 24.90
10 精肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 28.78 10% 25.90


                                                                             (B包) 家禽报价               2022.6.6
序号 品名 等级 计量单位 单位 市场价 下浮率 结算价
1 生态鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 24.33 10% 20.9/21.9/22.9
2 黑脚鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 21.00 10% 17.9/18.9/19.9
3 三黄鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 19.89 10% 16.9/17.9/18.9
4 肉鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 17.76 10% 14.98/15.98/16.98
5 肉鸭(整/加工/净加工) 优等 元/500g 15.33 10% 12.8/13.8/14.8
6 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) 优等 元/500g 19.89 10% 16.9/17.9/18.9
7 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) 优等 元/500g 28.78 10% 24.9/25.9/26.9
8 牦牛牛腩(整/加工) 优等 元/500g 51.00 10% 45.9/46.9




来源:成都十八中  编辑:超级管理员