302022-05
2022-05-30
蔬菜参考价 2022.5.30
访问量:1340
| 蔬菜参考价 2022.5.30 | ||||
| 产品名称 | 单价 | 产品名称 | 单价 | |
| 小葱/净 | 4.6/6.6 | 红苕/去皮 | 4.9/6.9 | |
| 大葱/净 | 5.0/7.0 | 外地紫薯/去皮 | 6.5/8.5 | |
| 小白菜 | 3.9 | 胡萝卜/净 | 5.9/7.6 | |
| 净大白菜 | 2.9 | 去皮藕 | 8.9 | |
| 净鸡心莲白 | 3.5 | 大藕 | 7.8 | |
| 净莲白 | 2.8 | 白/红花藕 | 7.8 | |
| 瓢儿白 | 4 | 手工芋儿 | 8.9 | |
| 韭菜/净 | 5.6/7.6 | 外地八月瓜 | 5.4 | |
| 小韭菜/净 | 5.3/7.3 | 三月瓜 | 4.3 | |
| 芽黄芹菜/净 | 5.6/7.6 | 老南瓜/去皮 | 3.5/4.9 | |
| 蒜苗/净 | 3.9/5.9 | 嫩南瓜 | 4.8 | |
| 香蒜苗/净 | 5.0/6.0 | 吊冬瓜/去皮 | 2.9/4.3 | |
| 娃娃菜 | 5 | 苦瓜 | 6.5 | |
| 下锅耙 | 4.3 | 黄瓜 | 4.5 | |
| 菜心 | 4.9 | 外地丝瓜/去皮 | 6.8/8.8 | |
| 生菜 | 3.8 | 花菜/净 | 4.5/6.5 | |
| 油麦菜 | 4.3 | 有机花菜/净 | 4.3/6.3 | |
| 青笋尖 | 3.9 | 外地西兰花/净 | 6.9/8.9 | |
| 香菜 | 7 | 西红柿/去蒂 | 5.6/6.9 | |
| 韭黄/净 | 8.9/10.9 | 洋葱/净 | 3.5/4.9 | |
| 芥菜 | 4.3 | 茄子/净 | 5.8/7.5 | |
| 西芹 | 4.8-5.6 | 甜椒 | 6.8 | |
| 藿香 | 4 | 灯笼甜椒 | 6.8 | |
| 菠菜 | 5.3 | 小青椒/去把 | 5.4/7.0 | |
| 空心菜 | 5 | 大青椒/净 | 4.5/6.0 | |
| 汉菜 | 5.8 | 红美人椒 | 16.5 | |
| 软江叶 | 4.5 | 小米辣 | 8 | |
| 苕尖 | 4.8 | 土豆/去皮 | 3.48/4.98 | |
| 净小鲜笋 | 11.9-12.9 | 洗土豆 | 4.38 | |
| 老姜 | 5.0/6.0 | 鲜豌豆 | 10.8-13.8 | |
| 小黄姜 | 6.5 | 玉米棒/糯 | 6.5 | |
| 仔姜芽 | 12 | 鲜玉米粒 | 8.9 | |
| 去皮大蒜 | 5 | 外地四季豆 | 5 | |
| 独大蒜/去皮 | 11.8/13.8 | 细鲜泡豇豆 | 5.3/6.9 | |
| 青笋棒 | 3.5 | 鲜青豆 | 15.8-20.8 | |
| 去皮青笋 | 5.8 | 外地鲜蒜台/净 | 6.8/8.8 | |
| 三青去皮青笋 | 6 | 平菇/净 | 7.9/9.9 | |
| 带茵白萝卜 | 2.8 | 香菇/净 | 10.8/12.8 | |
| 去皮白萝卜 | 4.5 | 姬菇 | 11.6/13.6 | |
| 红皮萝卜 | 4 | 杏鲍菇 | 8.5/10.5 | |
| 广红 | 4.6 | 金针菇 | 8.9 | |
来源:成都十八中 编辑:超级管理员

