092022-05
2022-05-09
蔬菜参考价5.9
访问量:1418
| 蔬菜参考价 2022.5.9 | ||||
| 产品名称 | 单价 | 产品名称 | 单价 | |
| 小葱/净 | 3.9/5.9 | 外地紫薯/去皮 | 6.5/8.5 | |
| 大葱/净 | 5.6/7.6 | 胡萝卜/净 | 5.9/7.6 | |
| 小白菜 | 3.9 | 去皮藕 | 8.5 | |
| 净大白菜 | 2.98 | 大藕 | 7.4 | |
| 净鸡心莲白 | 3.5 | 白/红花藕 | 7.5 | |
| 净莲白 | 2.98 | 手工芋儿 | 9.5 | |
| 瓢儿白 | 4 | 外地八月瓜 | 4.5 | |
| 韭菜/净 | 5.6/7.6 | 三月瓜 | 4.3 | |
| 小韭菜/净 | 5.6/7.6 | 老南瓜/去皮 | 3.9/5.6 | |
| 芽黄芹菜/净 | 6.3/7.9 | 嫩南瓜 | 3.98 | |
| 蒜苗/净 | 4.0/6.0 | 吊冬瓜/去皮 | 3.5/4.38 | |
| 香蒜苗/净 | 5.8/7.8 | 苦瓜 | 6 | |
| 娃娃菜 | 5.3 | 黄瓜 | 4.5 | |
| 下锅耙 | 4.3 | 外地丝瓜/去皮 | 6.0/8.0 | |
| 菜心 | 3.9 | 花菜/净 | 4.5/6.5 | |
| 生菜 | 3.3 | 有机花菜/净 | 4.5/6.5 | |
| 油麦菜 | 4.3 | 外地西兰花/净 | 6.4/8.4 | |
| 青笋尖 | 4.5 | 西红柿/去蒂 | 6.5/7.9 | |
| 香菜 | 7 | 洋葱/净 | 3.5/4.9 | |
| 韭黄/净 | 8.9/10.9 | 茄子/净 | 5.9/7.5 | |
| 芥菜 | 5 | 甜椒 | 7.8 | |
| 西芹 | 5.4 | 灯笼甜椒 | 7.8 | |
| 藿香 | 5 | 小青椒/去把 | 4.5/6.3 | |
| 菠菜 | 5.4 | 大青椒/净 | 4.5/6.3 | |
| 空心菜 | 4.9 | 红美人椒 | 13.9 | |
| 汉菜 | 5 | 小米辣 | 22 | |
| 软江叶 | 3.8 | 土豆/去皮 | 3.48/4.98 | |
| 苕尖 | 5 | 洗土豆 | 4.38 | |
| 净小鲜笋 | 13.9 | 鲜豌豆 | 8.5-13.5 | |
| 老姜 | 5.0/6.0 | 玉米棒/糯 | 6.8/7.8 | |
| 小黄姜 | 6.5 | 鲜玉米粒 | 8.6 | |
| 仔姜芽 | 14.5-15.6 | 外地四季豆 | 5.4 | |
| 去皮大蒜 | 5 | 细鲜泡豇豆 | 5.8/7.8 | |
| 独大蒜/去皮 | 11.8/13.8 | 鲜青豆 | 15.8-20.8 | |
| 青笋棒 | 4 | 外地鲜蒜台/净 | 6.5/8.5 | |
| 去皮青笋 | 6.5 | 平菇/净 | 10.9/12.9 | |
| 三青去皮青笋 | 6.8 | 香菇/净 | 10.8/12.8 | |
| 带茵白萝卜 | 2.5 | 姬菇 | 10.9/12.9 | |
| 去皮白萝卜 | 4 | 杏鲍菇 | 8.5/10.5 | |
| 红皮萝卜 | 4 | 金针菇 | 8.9 | |
| 广红 | 5.3 | 蘑菇/净蘑菇 | 12.9/14.9 | |
| 山药/去皮 | 8.9/11.9 | 鸡腿菇 | 14.5/16.5 | |
| 铁棍山药/去皮 | 9.5/12.5 | 海鲜菇 | 7.9/9.9 | |
| 红苕/去皮 | 4.9/6.9 | 净高笋 | 11.8-14.8 | |
来源:成都十八中 编辑:超级管理员

