252022-04
2022-04-25
蔬菜参考价4.25
访问量:1503
| 蔬菜参考价 2022.4.25 | ||||
| 产品名称 | 单价 | 产品名称 | 单价 | |
| 小葱/净 | 4.0/6.0 | 红苕/去皮 | 5.3/7.3 | |
| 大葱/净 | 6.8/8.8 | 外地紫薯/去皮 | 6.5/8.5 | |
| 小白菜 | 4.9 | 胡萝卜/净 | 5.9/7.6 | |
| 净大白菜 | 2.98 | 去皮藕 | 7.8 | |
| 净鸡心莲白 | 3.5 | 大藕 | 6.9 | |
| 净莲白 | 2.98 | 白/红花藕 | 7.5 | |
| 瓢儿白 | 4.5 | 手工芋儿 | 9.5 | |
| 韭菜/净 | 5.8/7.8 | 外地八月瓜 | 4.5 | |
| 小韭菜/净 | 5.6/7.6 | 三月瓜 | 4.6 | |
| 芽黄芹菜/净 | 6.3/8.3 | 老南瓜/去皮 | 3.9/5.6 | |
| 蒜苗/净 | 4.0/6.0 | 嫩南瓜 | 4.5 | |
| 香蒜苗/净 | 5.3/7.3 | 吊冬瓜/去皮 | 4.3/5.9 | |
| 娃娃菜 | 5.6 | 苦瓜 | 6.9 | |
| 下锅耙 | 4.3 | 黄瓜 | 4.9 | |
| 菜心 | 5 | 外地丝瓜/去皮 | 6.5/8.5 | |
| 生菜 | 4.3 | 花菜/净 | 5.6/7.6 | |
| 油麦菜 | 4.6 | 有机花菜/净 | 5.4/7.4 | |
| 青笋尖 | 3.9 | 外地西兰花/净 | 6.8/8.8 | |
| 香菜 | 6.5 | 西红柿/去蒂 | 6.9/8.5 | |
| 芥菜 | 5.3 | 洋葱/净 | 3.5/4.9 | |
| 西芹 | 6.5 | 茄子/净 | 6.8/8.5 | |
| 藿香 | 4 | 甜椒 | 11.3 | |
| 菠菜 | 5.8 | 灯笼甜椒 | 8.9 | |
| 鲜胡豆米 | 5.8 | 小青椒/去把 | 6.4/7.9 | |
| 厚皮菜 | 3.6 | 大青椒/净 | 5.8/7.4 | |
| 折耳叶 | 4.8 | 红美人椒 | 19.5 | |
| 折耳根 | 6 | 小米辣 | 13 | |
| 折耳芽 | 9.8 | 土豆/去皮 | 3.48/4.98 | |
| 软江叶 | 4.9 | 洗土豆 | 4.38 | |
| 苕尖 | 6.9 | 鲜豌豆 | 7.9-11.9 | |
| 老姜 | 5.0/6.0 | 玉米棒/糯 | 6.5/7.5 | |
| 小黄姜 | 6.5 | 鲜玉米粒 | 8.6 | |
| 仔姜芽 | 16 | 外地四季豆 | 6.3 | |
| 去皮大蒜 | 5 | 细鲜泡豇豆 | 6.9 | |
| 独大蒜/去皮 | 11.8/13.8 | 鲜青豆 | 14.8-20.8 | |
| 青笋棒 | 3.6 | 外地鲜蒜台/净 | 6.5/8.5 | |
| 去皮青笋 | 5.8 | 平菇/净 | 10.6/12.6 | |
| 三青去皮青笋 | 6 | 香菇/净 | 10.8/12.8 | |
| 带茵白萝卜 | 2.5 | 姬菇 | 11.9/13.9 | |
| 去皮白萝卜 | 4 | 杏鲍菇 | 9.5/11.5 | |
| 红皮萝卜 | 4 | 金针菇 | 8.9 | |
| 广红 | 5.3 | |||
来源:成都十八中 编辑:超级管理员

