明厨亮灶

042022-01
2022-01-04

金牛区B包猪肉、家禽报价2022.1.4-1.9标识板

访问量:1525
                                                                                   (B包)冷鲜猪肉报价         2022.1.4
序号 产品名称 产品规格 计量单位 单位 金忠市场价 下浮率 金忠结算价
1 带皮前夹 优等 元/500g 23.22 10% 20.90
2 去皮前夹 优等 元/500g 25.44 10% 22.90
3 带皮腿肉 优等 元/500g 23.22 10% 20.90
4 去皮腿肉 优等 元/500g 25.44 10% 22.90
5 去皮五花 优等 元/500g 30.89 10% 27.80
6 中排 优等 元/500g 34.22 10% 30.80
7 3:7肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 26.67 10% 24.00
8 2:8肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 27.78 10% 25.00
9 1:9肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 28.89 10% 26.00
10 精肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 30.00 10% 27.00


                                                                                           (B包) 家禽报价               2022.1.4
序号 品名 等级 计量单位 单位 市场价 下浮率 结算价
1 生态鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 24.33 10% 20.9/21.9/22.9
2 黑脚鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 19.89 10% 16.9/17.9/18.9
3 三黄鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 19.89 10% 16.9/17.9/18.9
4 肉鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 17.76 10% 14.98/15.98/16.98
5 肉鸭(整/加工/净加工) 优等 元/500g 15.33 10% 12.8/13.8/14.8
6 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) 优等 元/500g 19.89 10% 16.9/17.9/18.9
7 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) 优等 元/500g 28.87 10% 24.98/25.98/26.98
8 牦牛牛腩(整/加工) 优等 元/500g 52.11 10% 46.9/47.9




来源:成都十八中  编辑:超级管理员