明厨亮灶

062021-12
2021-12-06

金牛区B包猪肉、家禽报价2021.12.6-12.12

访问量:1307
                                                                                       (B包)冷鲜猪肉报价         2021.12.6
序号 产品名称 产品规格 计量单位 单位 金忠市场价 下浮率 金忠结算价
1 带皮前夹 优等 元/500g 24.89 10% 22.40
2 去皮前夹 优等 元/500g 27.11 10% 24.40
3 带皮腿肉 优等 元/500g 24.89 10% 22.40
4 去皮腿肉 优等 元/500g 27.11 10% 24.40
5 去皮五花 优等 元/500g 32.67 10% 29.40
6 中排 优等 元/500g 38.44 10% 34.60
7 3:7肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 27.67 10% 24.90
8 2:8肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 28.78 10% 25.90
9 1:9肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 29.89 10% 26.90
10 精肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 31.56 10% 28.40


                                                                                     (B包) 家禽报价                 2021.12.6
序号 品名 等级 计量单位 单位 市场价 下浮率 结算价
1 生态鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 24.33 10% 20.9/21.9/22.9
2 黑脚鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 20.56 10% 17.5/18.5/19.5
3 三黄鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 20.56 10% 17.5/18.5/19.5
4 肉鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 17.76 10% 14.98/15.98/16.98
5 肉鸭(整/加工/净加工) 优等 元/500g 15.33 10% 12.8/13.8/14.8
6 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) 优等 元/500g 20.56 10% 17.5/18.5/19.5
7 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) 优等 元/500g 29.98 10% 25.98/26.98/27.98
8 牦牛牛腩(整/加工) 优等 元/500g 51.00 10% 45.9/46.9




来源:成都十八中  编辑:超级管理员