012021-11
2021-11-01
金牛区B包猪肉、家禽报价 2021.11.1-11.7 标识板
访问量:1580
| (B包)冷鲜猪肉报价 2021.11.1 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 计量单位 | 单位 | 金忠市场价 | 下浮率 | 金忠结算价 |
| 1 | 带皮前夹 | 优等 | 元/500g | 斤 | 23.22 | 10% | 20.90 |
| 2 | 去皮前夹 | 优等 | 元/500g | 斤 | 25.44 | 10% | 22.90 |
| 3 | 带皮腿肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 23.22 | 10% | 20.90 |
| 4 | 去皮腿肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 25.44 | 10% | 22.90 |
| 5 | 去皮五花 | 优等 | 元/500g | 斤 | 30.33 | 10% | 27.30 |
| 6 | 中排 | 优等 | 元/500g | 斤 | 37.67 | 10% | 33.90 |
| 7 | 3:7肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 27.11 | 10% | 24.40 |
| 8 | 2:8肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 28.22 | 10% | 25.40 |
| 9 | 1:9肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 29.33 | 10% | 26.40 |
| 10 | 精肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 31.00 | 10% | 27.90 |
| (B包) 家禽报价 2021.11.1 | |||||||
| 序号 | 品名 | 等级 | 计量单位 | 单位 | 市场价 | 下浮率 | 结算价 |
| 1 | 生态鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 23.22 | 10% | 19.9/20.9/21.9 |
| 2 | 黑脚鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 19.89 | 10% | 16.9/17.9/18.9 |
| 3 | 三黄鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 19.89 | 10% | 16.9/17.9/18.9 |
| 4 | 肉鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 17.76 | 10% | 14.98/15.98/16.98 |
| 5 | 肉鸭(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 15.33 | 10% | 12.8/13.8/14.8 |
| 6 | 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 20.56 | 10% | 17.5/18.5/19.5 |
| 7 | 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 29.98 | 10% | 25.98/26.98/27.98 |
| 8 | 牦牛牛腩(整/加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 49.89 | 10% | 44.9/45.9 |
来源:成都十八中 编辑:超级管理员

