明厨亮灶

142021-09
2021-09-14

金牛区B包猪肉、家禽报价 2021.9.13-9.21标识板

访问量:1651
                                        (B包)冷鲜猪肉报价                 2021.9.13
序号 产品名称 产品规格 计量单位 单位 金忠市场价 下浮率 金忠结算价
1 带皮前夹 优等 元/500g 18.56 10% 16.70
2 去皮前夹 优等 元/500g 20.78 10% 18.70
3 带皮腿肉 优等 元/500g 18.56 10% 16.70
4 去皮腿肉 优等 元/500g 20.78 10% 18.70
5 去皮五花 优等 元/500g 25.33 10% 22.80
6 中排 优等 元/500g 32.00 10% 28.80
7 3:7肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 23.78 10% 21.40
8 2:8肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 24.89 10% 22.40
9 1:9肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 26.00 10% 23.40
10 精肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 28.22 10% 25.40


                                           (B包) 家禽报价                 2021.9.13
序号 品名 等级 计量单位 单位 市场价 下浮率 结算价
1 生态鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 22.11 10% 18.9/19.9/20.9
2 黑脚鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 18.78 10% 15.9/16.9/17.9
3 三黄鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 18.78 10% 15.9/16.9/17.9
4 肉鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 17.76 10% 14.98/15.98/16.98
5 肉鸭(整/加工/净加工) 优等 元/500g 15.33 10% 12.8/13.8/14.8
6 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) 优等 元/500g 20.56 10% 17.5/18.5/19.5
7 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) 优等 元/500g 27.76 10% 23.98/24.98/25.98
8 牦牛牛腩(整/加工) 优等 元/500g 49.89 10% 44.9/45.9




来源:成都十八中  编辑:超级管理员