062021-05
2021-05-06
金牛区B包猪肉、家禽报价 2021.5.6-5.16 (标识板)
访问量:1088
| (B包)冷鲜猪肉报价 2021.5.6 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 计量单位 | 单位 | 金忠市场价 | 下浮率 | 金忠结算价 |
| 1 | 带皮前夹 | 优等 | 元/500g | 斤 | 26.11 | 10% | 23.50 |
| 2 | 去皮前夹 | 优等 | 元/500g | 斤 | 28.33 | 10% | 25.50 |
| 3 | 带皮腿肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 26.11 | 10% | 23.50 |
| 4 | 去皮腿肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 28.33 | 10% | 25.50 |
| 5 | 去皮五花 | 优等 | 元/500g | 斤 | 32.78 | 10% | 29.50 |
| 6 | 中排 | 优等 | 元/500g | 斤 | 37.67 | 10% | 33.90 |
| 7 | 3:7肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 32.56 | 10% | 29.30 |
| 8 | 2:8肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 33.67 | 10% | 30.30 |
| 9 | 1:9肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 34.78 | 10% | 31.30 |
| 10 | 精肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 35.89 | 10% | 32.30 |
| (B包) 家禽报价 2021.5.6 | |||||||
| 序号 | 品名 | 等级 | 计量单位 | 单位 | 市场价 | 下浮率 | 结算价 |
| 1 | 生态鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 23.22 | 10% | 19.9/20.9/21.9 |
| 2 | 黑脚鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 19.97 | 10% | 16.98/17.98/18.98 |
| 3 | 三黄鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 18.87 | 10% | 15.98/16.98/17.98 |
| 4 | 肉鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 17.75 | 10% | 14.98/15.98/16.98 |
| 5 | 肉鸭(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 14.22 | 10% | 11.8/12.8/13.8 |
| 6 | 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 19.97 | 10% | 16.98/17.98/18.98 |
| 7 | 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 28.87 | 10% | 24.98/25.98/26.98 |
| 8 | 牦牛牛腩(整/加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 51.00 | 10% | 45.9/46.9 |


来源:成都十八中 编辑:超级管理员

