明厨亮灶

292021-03
2021-03-29

(B包)冷鲜猪肉报价 2021.3.29

访问量:1101
      (B包)冷鲜猪肉报价         2021.3.29
序号 产品名称 产品规格 计量单位 单位 金忠市场价 下浮率 金忠结算价
1 带皮前夹 优等 元/500g 31.44 10% 28.30
2 去皮前夹 优等 元/500g 33.67 10% 30.30
3 带皮腿肉 优等 元/500g 31.44 10% 28.30
4 去皮腿肉 优等 元/500g 33.67 10% 30.30
5 去皮五花 优等 元/500g 39.89 10% 35.90
6 中排 优等 元/500g 44.22 10% 39.80
7 3:7肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 38.11 10% 34.30
8 2:8肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 39.22 10% 35.30
9 1:9肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 40.33 10% 36.30
10 精肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 42.00 10% 37.80


          (B包) 家禽报价        2021.3.29
序号 品名 等级 计量单位 单位 市场价 下浮率 结算价
1 生态鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 23.22 10% 19.9/20.9/21.9
2 黑脚鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 19.97 10% 16.98/17.98/18.98
3 三黄鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 18.87 10% 15.98/16.98/17.98
4 肉鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 17.75 10% 14.98/15.98/16.98
5 肉鸭(整/加工/净加工) 优等 元/500g 15.33 10% 12.8/13.8/14.8
6 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) 优等 元/500g 19.97 10% 16.98/17.98/18.98
7 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) 优等 元/500g 27.76 10% 23.98/24.98/25.98
8 牦牛牛腩(整/加工) 优等 元/500g 52.11 10% 46.9/47.9




来源:成都十八中  编辑:超级管理员