012021-03
2021-03-01
(B包) 家禽报价
访问量:1092
| (B包) 家禽报价 2021.3.1 | |||||||
| 序号 | 品名 | 等级 | 计量单位 | 单位 | 市场价 | 下浮率 | 结算价 |
| 1 | 生态鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 22.10 | 10% | 18.9/19.9/20.9 |
| 2 | 黑脚鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 19.97 | 10% | 16.98/17.98/18.98 |
| 3 | 三黄鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 18.87 | 10% | 15.98/16.98/17.98 |
| 4 | 肉鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 17.75 | 10% | 14.98/15.98/16.98 |
| 5 | 肉鸭(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 14.22 | 10% | 11.8/12.8/13.8 |
| 6 | 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 19.97 | 10% | 16.98/17.98/18.98 |
| 7 | 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 27.76 | 10% | 23.98/24.98/25.98 |
| 8 | 牦牛牛腩(整/加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 52.11 | 10% | 46.9/47.9 |
来源:成都十八中 编辑:超级管理员

