明厨亮灶

042021-01
2021-01-04

金牛区B包猪肉、家禽报价2021.1.4-2021.1.10

访问量:1024

金牛区B包猪肉、家禽报价2021.1.4-2021.1.10

         

                       (B包)冷鲜猪肉报价         2021.1.4
序号 产品名称 产品规格 计量单位 单位 金忠市场价 下浮率 金忠结算价
1 带皮前夹 优等 元/500g 37.22  10% 33.50 
2 去皮前夹 优等 元/500g 39.44  10% 35.50 
3 带皮腿肉 优等 元/500g 37.22  10% 33.50 
4 去皮腿肉 优等 元/500g 39.44  10% 35.50 
5 去皮五花 优等 元/500g 45.44  10% 40.90 
6 中排 优等 元/500g 46.22  10% 41.60 
7 3:7肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 40.90  10% 36.80 
8 2:8肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 42.00  10% 37.80 
9 1:9肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 43.10  10% 38.80 
10 精肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 44.20  10% 39.80 


2 去皮前夹 优等 元/500g 39.44  10% 35.50 
3 带皮腿肉 优等 元/500g 37.22  10% 33.50 
4 去皮腿肉 优等 元/500g 39.44  10% 35.50 
5 去皮五花 优等 元/500g 45.44  10% 40.90 
6 中排 优等 元/500g 46.22  10% 41.60 
7 3:7肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 40.90  10% 36.80 
8 2:8肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 42.00  10% 37.80 
9 1:9肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 43.10  10% 38.80 
10 精肉丝、片、丁、碎肉 优等 元/500g 44.20  10% 39.80 
 (B包) 家禽报价               2021.1.4
序号 品名 等级 计量单位 单位 市场价 下浮率 结算价
1 生态鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 22.10  10% 18.9/19.9/20.9
2 黑脚鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 19.97  10% 16.98/17.98/18.98
3 三黄鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 18.87  10% 15.98/16.98/17.98
4 肉鸡(整/加工/净加工) 优等 元/500g 17.75  10% 14.98/15.98/16.98
5 肉鸭(整/加工/净加工) 优等 元/500g 13.11  10% 10.8/11.8/12.8
6 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) 优等 元/500g 19.97  10% 16.98/17.98/18.98
7 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) 优等 元/500g 25.53  10% 21.98/22.98/23.98
8 牦牛牛腩(整/加工) 优等 元/500g 52.11  10% 46.9/47.9




来源:成都十八中  编辑:超级管理员