072020-12
2020-12-07
金牛区B包猪肉、家禽报价2020.11.30-12.6
访问量:1100
| (B包)冷鲜猪肉报价 2020.11.30 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 计量单位 | 单位 | 金忠市场价 | 下浮率 | 金忠结算价 |
| 1 | 带皮前夹 | 优等 | 元/500g | 斤 | 33.20 | 10% | 29.90 |
| 2 | 去皮前夹 | 优等 | 元/500g | 斤 | 35.40 | 10% | 31.90 |
| 3 | 带皮腿肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 33.20 | 10% | 29.90 |
| 4 | 去皮腿肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 35.40 | 10% | 31.90 |
| 5 | 去皮五花 | 优等 | 元/500g | 斤 | 42.10 | 10% | 37.90 |
| 6 | 中排 | 优等 | 元/500g | 斤 | 43.20 | 10% | 38.90 |
| 7 | 3:7肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 38.70 | 10% | 34.80 |
| 8 | 2:8肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 40.90 | 10% | 36.80 |
| 9 | 1:9肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 42.56 | 10% | 38.30 |
| 10 | 精肉丝、片、丁、碎肉 | 优等 | 元/500g | 斤 | 44.22 | 10% | 39.80 |
| (B包) 家禽报价 2020.11.30 | |||||||
| 序号 | 品名 | 等级 | 计量单位 | 单位 | 市场价 | 下浮率 | 结算价 |
| 1 | 生态鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 22.10 | 10% | 18.9/19.9/20.9 |
| 2 | 黑脚鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 18.30 | 10% | 15.48/16.48/17.48 |
| 3 | 三黄鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 17.70 | 10% | 14.98/15.98/16.98 |
| 4 | 肉鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 16.64 | 10% | 13.98/14.98/15.98 |
| 5 | 肉鸭(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 13.11 | 10% | 10.8/11.8/12.8 |
| 6 | 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 18.87 | 10% | 15.98/16.98/17.98 |
| 7 | 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 25.53 | 10% | 21.98/22.98/23.98 |
| 8 | 牦牛牛腩(整/加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 49.00 | 10% | 43.9/44.9 |
| 注:货品在加工过程中存在正常损耗,故净和净加工有价格浮动 | |||||||
来源:成都十八中 编辑:超级管理员

