032020-11
2020-11-03
(B包) 家禽报价
访问量:1502
| (B包) 家禽报价 2020.11.2 | |||||||
| 序号 | 品名 | 等级 | 计量单位 | 单位 | 市场价 | 下浮率 | 结算价 |
| 1 | 生态鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 21.00 | 10% | 17.9/18.9/19.9 |
| 2 | 黑脚鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 17.70 | 10% | 14.98/15.98/16.98 |
| 3 | 三黄鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 17.70 | 10% | 14.98/15.98/16.98 |
| 4 | 肉鸡(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 16.64 | 10% | 13.98/14.98/15.98 |
| 5 | 肉鸭(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 13.11 | 10% | 10.8/11.8/12.8 |
| 6 | 土鸭(花板鸭)(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 18.87 | 10% | 15.98/16.98/17.98 |
| 7 | 去头冷鲜兔(整/加工/净加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 25.53 | 10% | 21.98/22.98/23.98 |
| 8 | 牦牛牛腩(整/加工) | 优等 | 元/500g | 斤 | 49.00 | 10% | 43.9/44.9 |
| 注:货品在加工过程中存在正常损耗,故净和净加工有价格浮动 | |||||||
来源:成都十八中 编辑:超级管理员

