172022-10
2022-10-17
农产品报价10.16—10.30
访问量:2603
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司蔬菜产品报价 | ||||||||||||||
| 客户:金牛区 执行时间:2022年10月16日-2022年10月30日 单位:元/斤 | ||||||||||||||
| 结算价在供应价基础上下浮7% | ||||||||||||||
| 名称 | 供应价 | 结算价 | 产地 | 名称 | 供应价 | 结算价 | 产地 | 名称 | 供应价 | 结算价 | 产地 | 名称 | 供应价 | 结算价 |
| 叶菜类 | 红苕 | 3.54 | 3.29 | 广东 | 小南瓜 | 5.56 | 5.17 | 乐山 | 豆制品类 | |||||
| 凤尾/笋尖 | 4.04 | 3.76 | 阿坝州 | 去皮红苕 | 4.55 | 4.23 | 广东 | 丝瓜 | 6.06 | 5.64 | 双流 | 豆腐 | 29.8 | 27.71 |
| 广东菜心 | 5.05 | 4.70 | 云南昆明 | 小红苕 | 3.54 | 3.29 | 广东 | 去皮丝瓜 | 7.58 | 7.05 | 双流 | 魔芋 | 1.72 | 1.6 |
| 芥菜 | 5.05 | 4.70 | 双流 | 红皮萝卜 | 4.04 | 3.76 | 阿坝州 | 三月瓜 | 3.54 | 3.29 | 峨眉 | 凉粉 | 1.72 | 1.6 |
| 生菜 | 4.04 | 3.76 | 云南昆明 | 去头红皮萝卜 | 5.05 | 4.70 | 阿坝州 | 八月瓜 | 3.54 | 3.29 | 大邑 | 凉皮 | 3.23 | 3 |
| 娃娃菜 | 7.58 | 7.05 | 云南昆明 | 紫薯 | 6.06 | 5.64 | 越南 | 苦瓜 | 4.55 | 4.23 | 乐山 | 黄豆芽 | 2.53 | 2.35 |
| 瓢儿白 | 4.04 | 3.76 | 云南昆明 | 莲藕 | 4.85 | 4.51 | 江苏 | 苦瓜(去心去籽) | 6.57 | 6.11 | 乐山 | 绿豆芽 | 2.53 | 2.35 |
| 瓢儿白(切) | 5.05 | 4.70 | 云南昆明 | 去皮莲藕 | 6.06 | 5.64 | 江苏 | 金瓜 | 7.58 | 7.05 | 云南 | 卤豆干 | 7.07 | 6.58 |
| 香菜 | 10.10 | 9.39 | 云南昆明 | 茎类菜 | 黄瓜 | 3.74 | 3.48 | 乐山 | 烟豆干 | 6.57 | 6.11 | |||
| 大香菜 | 18.18 | 16.91 | 去皮青笋(三青) | 5.05 | 4.70 | 阿坝州 | 去皮黄瓜 | 5.05 | 4.70 | 乐山 | 鲜豆腐皮 | 6.57 | 6.11 | |
| 大白菜 | 2.22 | 2.06 | 阿坝州 | 带皮青笋(三青) | 3.64 | 3.39 | 阿坝州 | 本地黄瓜 | 4.55 | 4.23 | 素鸡 | 6.57 | 6.11 | |
| 小白菜 | 3.84 | 3.57 | 双流 | 红洋葱 | 2.53 | 2.35 | 西昌 | 水果黄瓜 | 10.10 | 9.39 | 云南 | 兰花丝 | 9.9 | 9.21 |
| 小白菜净 | 5.05 | 4.70 | 双流 | 去皮红洋葱 | 3.84 | 3.57 | 西昌 | 西红柿 | 4.65 | 4.32 | 米易 | 爽亚爽鸭血 | 2.73 | 2.54 |
| 下锅耙/青白菜 | 4.04 | 3.76 | 云南昆明 | 白洋葱 | 2.73 | 2.54 | 西昌 | 粉西红柿 | 5.56 | 5.17 | 米易 | 华锣鸭血 | 2.42 | 2.25 |
| 折耳根根 | 7.07 | 6.58 | 眉山 | 去皮白洋葱 | 4.04 | 3.76 | 西昌 | 茄子 | 4.04 | 3.76 | 双流 | 水粉 | 3.54 | 3.29 |
| 油麦菜 | 4.04 | 3.76 | 云南昆明 | 蒜苗 | 6.57 | 6.11 | 本地 | 长甜椒 | 8.08 | 7.51 | 云南昆明 | 河粉 | 3.23 | 3 |
| 莲花白 | 2.22 | 2.06 | 阿坝州 | 芹菜 | 4.34 | 4.04 | 本地 | 去心甜椒 | 12.12 | 11.27 | 云南昆明 | 大头菜丝 | 4.44 | 4.13 |
| 尖莲花白 | 4.04 | 3.76 | 阿坝州 | 西芹 | 5.05 | 4.70 | 云南昆明 | 圆甜椒 | 9.09 | 8.45 | 山东 | 大头菜粒 | 4.44 | 4.13 |
| 法香 | 10.10 | 9.39 | 云南昆明 | 大葱 | 6.06 | 5.64 | 山东 | 小青椒 | 6.06 | 5.64 | 龙池 | 拌洋姜 | 7.58 | 7.05 |
| 藿香 | 15.15 | 14.09 | 双流 | 净大葱 | 7.07 | 6.58 | 山东 | 去把小青椒 | 7.58 | 7.05 | 龙池 | 拌藠头 | 9.39 | 8.73 |
| 菠菜 | 6.06 | 5.64 | 云南昆明 | 小葱 | 7.58 | 7.05 | 乐山 | 大青椒 | 5.25 | 4.88 | 阿坝州 | QS麻辣萝卜干 | 7.58 | 7.05 |
| 茼蒿 | 9.09 | 8.45 | 云南昆明 | 净小葱 | 8.59 | 7.99 | 乐山 | 去心大青椒 | 7.07 | 6.58 | 阿坝州 | 泡海椒 | 5.25 | 4.88 |
| 苦菊 | 8.08 | 7.51 | 云南昆明 | 小韭菜 | 6.06 | 5.64 | 郫县 | 小米辣(椒) | 8.08 | 7.51 | 海南 | 泡姜 | 6.06 | 5.64 |
| 芥兰 | 7.07 | 6.58 | 云南昆明 | 大韭菜 | 5.05 | 4.70 | 郫县 | 小米辣(去把) | 9.09 | 8.45 | 海南 | 泡小米辣 | 7.17 | 6.67 |
| 紫甘蓝 | 4.55 | 4.23 | 云南昆明 | 韭黄 | 10.30 | 9.58 | 郫县 | 红美人 | 7.58 | 7.05 | 海南 | 鲜米线 | 4.24 | 3.94 |
| 西生菜 | 7.07 | 6.58 | 云南昆明 | 韭菜花 | 9.09 | 8.45 | 云南 | 菜花类 | 鲜面条 | 3.23 | 3 | |||
| 鲜百合 | 10.61 | 9.87 | 外地保鲜蒜苔 | 6.06 | 5.64 | 花菜 | 5.15 | 4.79 | 云南昆明 | 凉面 | 3.54 | 3.29 | ||
| 冰草 | 12.12 | 11.27 | 云南昆明 | 果类菜 | 花菜(去头) | 6.06 | 5.64 | 云南昆明 | ||||||
| 红苕尖 | 4.04 | 3.76 | 水果玉米棒 | 6.06 | 5.64 | 彭县 | 有机花菜 | 4.85 | 4.51 | 云南昆明 | ||||
| 软江叶 | 6.06 | 5.64 | 龙泉 | 糯玉米棒 | 6.06 | 5.64 | 彭县 | 有机花菜(去头) | 6.57 | 6.11 | 云南昆明 | |||
| 根菜类 | 水果玉米粒 | 7.07 | 6.58 | 彭县 | 西兰花 | 6.06 | 5.64 | 云南昆明 | ||||||
| 白萝卜 | 1.92 | 1.79 | 山东 | 糯玉米粒 | 8.08 | 7.51 | 彭县 | 西兰花(去头) | 8.08 | 7.51 | 云南昆明 | |||
| 去皮白萝卜 | 3.03 | 2.82 | 山东 | 黄灯笼椒 | 15.15 | 14.09 | 云南昆明 | 食用菌类 | ||||||
| 胡萝卜 | 4.04 | 3.76 | 山东 | 细豇豆 | 7.07 | 6.58 | 彭县 | 平菇 | 7.07 | 6.58 | 崇州 | |||
| 去皮胡萝卜 | 5.05 | 4.70 | 山东 | 鲜豇豆 | 5.66 | 5.26 | 彭县 | 金针菇 | 9.09 | 8.45 | 红源 | |||
| 广红 | 3.54 | 3.29 | 山东 | 荷兰豆 | 15.15 | 14.09 | 云南昆明 | 茶树菇 | 12.12 | 11.27 | 红石 | |||
| 鲜大土豆 | 2.42 | 2.25 | 内蒙 | 荷兰豆加工 | 17.17 | 15.97 | 云南昆明 | 杏鲍菇 | 7.07 | 6.58 | 郫县 | |||
| 去皮大土豆 | 4.04 | 3.76 | 内蒙 | 四季豆 | 5.96 | 5.54 | 乐山 | 鸡腿菇 | 12.12 | 11.27 | 大邑 | |||
| 带泥小土豆 | 3.54 | 3.29 | 内蒙 | 净四季豆节 | 7.07 | 6.58 | 乐山 | 海鲜菇 | 8.08 | 7.51 | 彭州 | |||
| 去皮小土豆 | 4.55 | 4.23 | 内蒙 | 无筋豆 | 7.07 | 6.58 | 乐山 | 姬菇 | 7.07 | 6.58 | ||||
| 选毛芋儿 | 5.96 | 5.54 | 山东 | 毛豆 | 6.06 | 5.64 | 金堂 | 蘑菇 | 9.09 | 8.45 | 德阳 | |||
| 去皮芋儿 | 8.59 | 7.99 | 山东 | 鲜青豆 | 9.09 | 8.45 | 金堂 | 去头蘑菇 | 10.10 | 9.39 | 德阳 | |||
| 老姜 | 6.06 | 5.64 | 双流 | 鲜豌豆 | 15.15 | 14.09 | 白玉菇 | 15.15 | 14.09 | 五龙洞 | ||||
| 洗老姜 | 6.57 | 6.11 | 双流 | 鲜花生 | 7.07 | 6.58 | 乐山 | 蟹味菇 | 15.15 | 14.09 | 五龙洞 | |||
| 大黄姜 | 6.06 | 5.64 | 山东 | 鲜红花生 | 8.08 | 7.51 | 乐山 | 香菇 | 7.58 | 7.05 | 湖北 | |||
| 洗大黄姜 | 6.06 | 5.64 | 山东 | 秋葵 | 10.10 | 9.39 | 海南 | (去把)香菇 | 8.59 | 7.99 | 湖北 | |||
| 仔姜 | 9.09 | 8.45 | 山东 | 老南瓜 | 3.03 | 2.82 | 海南 | 猪肚菌 | 30.30 | 28.18 | 花园 | |||
| 仔姜芽 | 12.12 | 11.27 | 去皮老南瓜 | 3.54 | 3.29 | 海南 | 白灵菇 | 28.28 | 26.30 | |||||
| 去皮大蒜 | 5.05 | 4.70 | 山东 | 去皮去心老南瓜 | 4.04 | 3.76 | 海南 | 鸡枞菌 | 32.32 | 30.06 | ||||
| 带皮大蒜 | 5.56 | 5.17 | 山东 | 青冬瓜 | 2.32 | 2.16 | 海南 | 滑菇 | 18.69 | 17.38 | 新津 | |||
| 去皮独蒜 | 17.17 | 15.97 | 山东 | 去皮青冬瓜 | 3.03 | 2.82 | 海南 | 鲜虫草花 | 12.63 | 11.75 | ||||
| 带皮独蒜 | 11.92 | 11.09 | 山东 | 去壳鲜笋 | 13.13 | 12.21 | 猴头菇 | 18.69 | 17.38 | |||||
| 芦笋 | 17.17 | 15.97 | 海南 | 高笋 | 8.59 | 7.99 | ||||||||
| 山药 | 7.07 | 6.58 | 河南 | |||||||||||
| 去皮山药 | 13.13 | 12.21 | 河南 | |||||||||||
| 山药(洗) | 8.08 | 7.51 | 河南 | |||||||||||
| 铁棍山药 | 9.60 | 8.93 | 河南 | |||||||||||
| 去皮铁棍山药 | 17.17 | 15.97 | 河南 | |||||||||||
| 香芋 | 8.08 | 7.51 | 广东 | |||||||||||
| 去皮香芋 | 13.13 | 12.21 | 广东 | |||||||||||
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司肉类报价表 | |||||||||
| 客户:金牛区 执行时间:2022年10月16日-2022年10月30日 单位:元/斤 | |||||||||
| 结算价在供应价基础上下浮7% | |||||||||
| 名称 | 单位 | 供应价 | 结算价 | 备注 | 名称 | 单位 | 供应价 | 结算价 | 备注 |
| 水产类 | 家禽类 | ||||||||
| 活白鲢鱼 | 斤 | 9.09 | 8.45 | 仔鹅 | 斤 | 23.23 | 21.60 | 鲜、清膛 | |
| 白鲢鱼(净) | 斤 | 10.10 | 9.39 | 仔鸭 | 斤 | 12.12 | 11.27 | 鲜、清膛、肉鸭 | |
| 活花鲢 | 斤 | 17.17 | 15.97 | 土鸭 | 斤 | 16.16 | 15.03 | 鲜、清膛 | |
| 花鲢鱼(净) | 斤 | 20.20 | 18.79 | 一级小老土鸭 | 斤 | 37.37 | 34.75 | 鲜、清膛 | |
| 活草鱼 | 斤 | 10.91 | 10.15 | 二级老土鸭 | 斤 | 22.22 | 20.66 | 鲜、清膛、大 | |
| 草鱼(净) | 斤 | 15.15 | 14.09 | 鲜兔(保鲜) | 斤 | 26.26 | 24.42 | 鲜、清膛 | |
| 活鲫鱼 | 斤 | 14.65 | 13.62 | 烫皮鲜兔 | 斤 | 26.26 | 24.42 | 鲜、清膛 | |
| 鲫鱼(净) | 斤 | 24.24 | 22.54 | 点杀鲜兔 | 斤 | 30.30 | 28.18 | 鲜、清膛 | |
| 活大口鲢鱼 | 斤 | 14.14 | 13.15 | 兔头 | 斤 | 32.32 | 30.06 | ||
| 大口鲢鱼(净) | 斤 | 16.16 | 15.03 | 鲜兔腿 | 斤 | 41.41 | 38.51 | ||
| 活黔鱼 | 斤 | 20.20 | 18.79 | 兔腰 | 斤 | 42.93 | 39.92 | 鲜、清膛 | |
| 黔鱼(净) | 斤 | 24.24 | 22.54 | 鲜鸭胗 | 斤 | 26.26 | 24.42 | 无碱 | |
| 活海鲫鱼 | 斤 | 23.23 | 21.60 | 鲜鹅胗 | 斤 | 31.31 | 29.12 | 无碱 | |
| 海鲫鱼(净) | 斤 | 29.29 | 27.24 | 鸭郡把 | 斤 | 25.25 | 23.48 | 无碱 | |
| 活鲈鱼 | 斤 | 32.32 | 30.06 | 鲜鸭掌 | 斤 | 25.25 | 23.48 | 无碱 | |
| 鲈鱼(净) | 斤 | 40.40 | 37.57 | 去骨鸭掌 | 斤 | 30.30 | 28.18 | 无碱 | |
| 活桂鱼 | 斤 | 68.68 | 63.87 | 熟鸭肠 | 斤 | 22.22 | 20.66 | 无碱 | |
| 桂鱼(净) | 斤 | 80.80 | 75.14 | 鲜鸭肠 | 斤 | 25.25 | 23.48 | 无碱 | |
| 活武昌鱼 | 斤 | 22.22 | 20.66 | 鲜鸭血 | 斤 | 3.94 | 3.66 | ||
| 武昌鱼(净) | 斤 | 26.26 | 24.42 | 鲜鸭心 | 斤 | 14.65 | 13.62 | ||
| 活仔鲢鱼 | 斤 | 23.23 | 21.60 | 鲜鹅肠 | 斤 | 85.85 | 79.84 | 无碱 | |
| 仔鲢鱼(净) | 斤 | 29.29 | 27.24 | 大三黄鸡 | 斤 | 19.19 | 17.85 | 鲜、清膛 | |
| 乌鱼(净) | 斤 | 28.79 | 26.77 | 土公鸡 | 斤 | 29.29 | 27.24 | 鲜、清膛、适凉拌 | |
| 活裸斑 | 斤 | 15.15 | 14.09 | 农家土公鸡 | 斤 | 40.40 | 37.57 | 鲜、清膛 | |
| 裸斑(净) | 斤 | 16.16 | 15.03 | 跑山鸡 | 斤 | 28.28 | 26.30 | 鲜、清膛 | |
| 多宝鱼(活) | 斤 | 52.52 | 48.84 | 老母鸡 | 斤 | 30.30 | 28.18 | 鲜、清膛、黄油 | |
| 多宝鱼(净) | 斤 | 66.66 | 61.99 | 蛋鸡 | 斤 | 16.16 | 15.03 | 鲜、清膛 | |
| 活石斑鱼 | 斤 | 75.75 | 70.45 | 肉鸡 | 斤 | 15.15 | 14.09 | 鲜、清膛 | |
| 石斑鱼(净) | 斤 | 90.90 | 84.54 | 无脚鸡 | 斤 | 15.15 | 14.09 | 鲜、清膛 | |
| 黄辣丁 | 斤 | 18.18 | 16.91 | 乌骨鸡 | 斤 | 20.20 | 18.79 | 鲜、清膛 | |
| 黄辣丁(净) | 斤 | 22.22 | 20.66 | 黑脚公鸡 | 斤 | 17.17 | 15.97 | 鲜、清膛 | |
| 活三角蜂 | 斤 | 22.22 | 20.66 | 长黑鸡脚 | 斤 | 34.34 | 31.94 | ||
| 三角蜂(净) | 斤 | 25.25 | 23.48 | 短黑鸡脚 | 斤 | 39.39 | 36.63 | ||
| 活土凤 | 斤 | 28.28 | 26.30 | 黑长脚鸡带拐 | 斤 | 30.30 | 28.18 | ||
| 土凤(净) | 斤 | 33.33 | 31.00 | 白鸡脚 | 斤 | 26.26 | 24.42 | ||
| 白鲢鱼头 | 斤 | 12.12 | 11.27 | 鲜鸡郡肝 | 斤 | 23.23 | 21.60 | ||
| 花鲢鱼头 | 斤 | 30.30 | 28.18 | 鲜鸡心 | 斤 | 11.01 | 10.24 | ||
| 净无肉花鲢鱼头 | 斤 | 33.33 | 31.00 | 鲜鸡肝 | 斤 | 7.78 | 7.24 | ||
| 花鲢鱼尾 | 斤 | 15.15 | 14.09 | 鲜鸡肠 | 斤 | 7.78 | 7.24 | ||
| 白鲢鱼尾 | 斤 | 13.13 | 12.21 | 鸡杂 | 斤 | 15.15 | 14.09 | ||
| 活江团 | 斤 | 25.25 | 23.48 | 鲜鸡小腿 | 斤 | 17.17 | 15.97 | ||
| 江团(净) | 斤 | 35.35 | 32.88 | 鲜鸡架骨 | 斤 | 5.56 | 5.17 | ||
| 活牛蛙 | 斤 | 20.20 | 18.79 | 鲜鸡肾 | 斤 | 72.72 | 67.63 | ||
| 牛蛙(净) | 斤 | 38.38 | 35.69 | 鲜鸡脯肉 | 斤 | 15.15 | 14.09 | ||
| 牛蛙(去头去脚) | 斤 | 47.47 | 44.15 | 鲜去骨鸡腿 | 斤 | 16.16 | 15.03 | ||
| 活黑甲鱼 | 斤 | 37.37 | 34.75 | 乳鸽 | 只 | 22.22 | 20.66 | ||
| 黑甲鱼(净) | 斤 | 45.45 | 42.27 | 点杀乳鸽 | 只 | 27.27 | 25.36 | ||
| 活土甲鱼 | 斤 | 65.65 | 61.05 | 猪肉类 | |||||
| 土甲鱼(净) | 斤 | 80.80 | 75.14 | 金忠带皮前腿 | 斤 | 28.08 | 26.11 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 活黄沙 | 斤 | 27.27 | 25.36 | 金忠去皮前腿 | 斤 | 29.80 | 27.71 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 黄沙(净) | 斤 | 32.32 | 30.06 | 金忠带皮后腿 | 斤 | 28.08 | 26.11 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 活青蛙 | 斤 | 35.35 | 32.88 | 金忠去皮后腿 | 斤 | 29.80 | 27.71 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 青蛙(净) | 斤 | 65.65 | 61.05 | 金忠带皮精五花 | 斤 | 36.16 | 33.63 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 活美蛙 | 斤 | 28.28 | 26.30 | 金忠去皮精五花肉 | 斤 | 36.87 | 34.29 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 美蛙(净) | 斤 | 35.35 | 32.88 | 金忠带皮二刀肉 | 斤 | 27.78 | 25.84 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 活泥鳅 | 斤 | 21.21 | 19.73 | 金忠前夹绞肉 | 斤 | 28.08 | 26.11 | ||
| 泥鳅(净) | 斤 | 35.35 | 32.88 | 金忠五花绞肉 | 斤 | 35.86 | 33.35 | ||
| 去骨泥鳅片 | 斤 | 37.37 | 34.75 | 金忠精瘦肉 | 斤 | 35.15 | 32.69 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 活土鳝鱼 | 斤 | 65.65 | 61.05 | 金忠腰柳 | 斤 | 39.19 | 36.45 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 土鳝鱼片 | 斤 | 70.70 | 65.75 | 金忠猪里脊肉 | 斤 | 35.15 | 32.69 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 去头去尾土鳝鱼片 | 斤 | 75.75 | 70.45 | 金忠肥膘肉 | 斤 | 22.73 | 21.14 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 普通鳝鱼片 | 斤 | 55.55 | 51.66 | 金忠整排骨(带龙骨) | 斤 | 34.85 | 32.41 | 加工需加工费0.9元/斤 | |
| 去头去尾鳝鱼片 | 斤 | 65.65 | 61.05 | 金忠中排 | 斤 | 40.20 | 37.39 | 加工需加工费0.9元/斤 | |
| 冰鲜带鱼 | 斤 | 35.35 | 32.88 | 金忠精排 | 斤 | 54.34 | 50.54 | 加工需加工费0.9元/斤 | |
| 冰鲜带鱼(净) | 斤 | 35.35 | 32.88 | 金忠猪蹄 | 斤 | 39.19 | 36.45 | 加工需加工费0.9元/斤 | |
| 麻麻鱼 | 斤 | 26.77 | 24.90 | 金忠去骨肘子 | 斤 | 30.10 | 27.99 | 加工需加工费0.9元/斤 | |
| 基围虾(活) | 斤 | 60.60 | 56.36 | 金忠龙骨 | 斤 | 24.75 | 23.02 | 加工需加工费0.9元/斤 | |
| 澳带 | 袋 | 169.68 | 157.80 | 金忠肉棒子骨 | 斤 | 20.00 | 18.60 | 加工需加工费0.9元/斤 | |
| 小河虾 | 斤 | 64.64 | 60.12 | 金忠猪板油 | 斤 | 20.20 | 18.79 | 加工需加工费0.6元/斤 | |
| 冻品类 | 金忠猪肚 | 斤 | 50.30 | 46.78 | |||||
| 冠卓普通鸡边腿 | 件 | 155.00 | 144.15 | 7kg/件 | 金忠猪肝 | 斤 | 17.68 | 16.44 | 加工需加工费0.6元/斤 |
| 冠卓老鸡边腿 | 件 | 184.00 | 171.12 | 7kg/件 | 金忠生肥肠 | 斤 | 42.93 | 39.92 | |
| 鸡翅根 | 件 | 350.00 | 325.50 | 10kg/件 | 金忠熟肥肠 | 斤 | 50.30 | 46.78 | |
| 金牧鸡脯肉 | 件 | 276.00 | 256.68 | 10kg/件 | 金忠生肥肠头 | 斤 | 50.00 | 46.50 | |
| 六和鸭脯 | 件 | 242.00 | 225.06 | 10kg/件 | 金忠熟肥肠头 | 斤 | 55.35 | 51.48 | |
| 六和鸭边腿 | 件 | 160.00 | 148.80 | 9.5kg/件 | 金忠猪舌 | 斤 | 35.86 | 33.35 | |
| 六和鸭翅 | 件 | 224.00 | 208.32 | 10kg/件 | 金忠猪心 | 斤 | 21.72 | 20.20 | |
| 六和鸭胗 | 件 | 529.00 | 491.97 | 12kg/件 | 金忠颈骨 | 斤 | 20.00 | 18.60 | |
| 去骨鸡腿 | 件 | 282.00 | 262.26 | 2kg*6袋 | |||||
| 冻鸭脖 | 件 | 258.00 | 239.94 | 10kg/件 | 牛肉类 | 0.00 | 0.00 | ||
| 蓝虾无冰青虾仁 | 袋 | 88.00 | 81.84 | 850g/袋 | 牛腩 | 斤 | 45.96 | 42.74 | |
| 小鸡腿 | 件 | 356.00 | 331.08 | 10kg/件 | 精牛腩 | 斤 | 48.99 | 45.56 | |
| 金牧鸡骨架 | 件 | 86.00 | 79.98 | 6.8kg/件 | 清真牛腩 | 斤 | 49.49 | 46.03 | |
| 鸡爪(冻) | 件 | 0.00 | 1*10kg | 牛腿肉 | 斤 | 53.53 | 49.78 | ||
| 冻鸡中翅 | 斤 | 29.90 | 27.81 | 去筋牛腿肉 | 斤 | 56.56 | 52.60 | ||
| 鸡尖 | 斤 | 21.50 | 20.00 | 牛里脊(牛柳) | 斤 | 56.56 | 52.60 | ||
| 目鱼花 | 件 | 115.00 | 106.95 | 3kg/件 | 去筋牛里脊(牛柳) | 斤 | 64.64 | 60.12 | |
| 鲜鱿鱼 | 斤 | 39.00 | 36.27 | 牛霖 | 斤 | 52.52 | 48.84 | ||
| 鲜鱿鱼须 | 斤 | 33.00 | 30.69 | 去筋牛霖 | 斤 | 53.53 | 49.78 | ||
| 小黄鱼 | 斤 | 29.90 | 27.81 | 小牛腱 | 斤 | 55.55 | 51.66 | ||
| 大黄鱼 | 斤 | 33.50 | 31.16 | 精小牛腱 | 斤 | 59.59 | 55.42 | ||
| 二刀腊肉 | 斤 | 43.00 | 39.99 | 大牛腱 | 斤 | 52.52 | 48.84 | ||
| 五花腊肉 | 斤 | 52.00 | 48.36 | 精大牛腱 | 斤 | 54.54 | 50.72 | ||
| 香肠 | 斤 | 47.00 | 43.71 | 牛尾 | 斤 | 29.29 | 27.24 | ||
| 肥牛卷 | 斤 | 28.80 | 26.78 | 精牛尾 | 斤 | 50.50 | 46.97 | ||
| 金牧掌中宝(无冰) | 袋 | 144.00 | 133.92 | 2kg/袋 | 牛肚 | 斤 | 34.34 | 31.94 | |
| 三海无冰耗儿鱼50-100 | 斤 | 62.00 | 57.66 | 9kg/件 | 熟牛肚 | 斤 | 55.55 | 51.66 | |
| 三海无冰耗儿鱼100-200 | 斤 | 55.00 | 51.15 | 9kg/件 | 牛舌 | 斤 | 48.48 | 45.09 | |
| 无冰耗儿鱼300-500 | 斤 | 50.00 | 46.50 | 牛心 | 斤 | 25.25 | 23.48 | ||
| 三海带冰耗儿鱼 | 斤 | 29.00 | 26.97 | 7kg/件 | 牛大肠 | 斤 | 30.30 | 28.18 | |
| 龙利鱼20% | 件 | 350.00 | 325.50 | 10kg/件 | 牛小肠 | 斤 | 29.29 | 27.24 | |
| 鑫牛毛肚丝 | 袋 | 110.00 | 102.30 | 1kg/袋 | 牛边料 | 斤 | 41.41 | 38.51 | |
| 三全汤圆500g | 袋 | 8.60 | 8.00 | 牛大骨 | 斤 | 7.58 | 7.05 | ||
| 三全珍珠汤圆 | 件 | 172.00 | 159.96 | 10kg/件 | 熟牛蹄筋 | 斤 | 60.60 | 56.36 | |
| 何老幺叶儿耙 | 件 | 109.00 | 101.37 | 10个*16袋 | 鲜牛蹄筋 | 斤 | 45.45 | 42.27 | |
| 黑米糕 | 件 | 144.00 | 133.92 | 10个*16袋 | 牛头皮 | 斤 | 32.32 | 30.06 | |
| 窝窝头 | 件 | 75.00 | 69.75 | 10个*20袋 | 金钱肚 | 斤 | 42.42 | 39.45 | |
| 麻园 | 件 | 92.00 | 85.56 | 10个*24袋 | 鲜牛鞭 | 斤 | 49.49 | 46.03 | |
| 冻糕 | 件 | 98.00 | 91.14 | 10个*16袋 | |||||
| 保鲜桃仁 | 件 | 402.00 | 373.86 | 400g*30袋 | |||||
| 青花椒 | 件 | 598.00 | 556.14 | 350g*60袋 | |||||
| 美好香菜丸子2.5kg | 件 | 220.00 | 204.60 | 2.5kg*4袋 | |||||
| 肖老五牛油3.5kg | 袋 | 95.00 | 88.35 | 3.5kg*4袋 | |||||
| 披萨饼胚9寸 | 个 | 5.50 | 5.12 | ||||||
| 香满溢披萨180g | 件 | 340.00 | 316.20 | 180g*20片(3.6kg) | |||||
| 芙蓉虾(半成品) | 盒 | 16.00 | 14.88 | 10个/盒 | |||||
| 滑肉肉丁 | 件 | 240.00 | 223.20 | 2.5kg*4袋 | |||||
| 奥尔良鸡翅(半成品) | 件 | 580.00 | 539.40 | ||||||
| 霍嘉*葱油饼1.2kg | 件 | 130.00 | 120.90 | 120g*10片*6包 | |||||
| 思念软糯豆沙春卷204g | 件 | 140.00 | 130.20 | 17g*12只*24袋 | |||||
| 美好鸡味酥肉 | 件 | 300.00 | 279.00 | 10kg/件 | |||||
| 军屯锅盔120g | 件 | 490.00 | 455.70 | 120g*100个 | |||||
| 四喜丸子 | 件 | 168.00 | 156.24 | ||||||
| 冻青豆1kg | 件 | 118.00 | 109.74 | 1kg*10袋 | |||||
| 亿有玉米粒2.5kg | 件 | 180.00 | 167.40 | 2.5kg*6袋 | |||||
| 川香鸡柳288g | 件 | 230.00 | 213.90 | 48g*6支*30袋 | |||||
| 思念烧麦(猪肉香菇)1Kg | 件 | 135.00 | 125.55 | 20g*20个*6袋 | |||||
| 思念南瓜饼200g | 件 | 90.00 | 83.70 | 25g*8个*20袋 | |||||
| 金麦流沙包300g | 件 | 193.00 | 179.49 | 300g*12袋 | |||||
| 优之源白糖桂花糕300g | 件 | 155.00 | 144.15 | 300g*24袋 | |||||
| 优之源红糖发糕400g | 件 | 135.00 | 125.55 | 400g*16 | |||||
| 千味脆皮香蕉300g | 件 | 110.00 | 102.30 | 30g*10条*20袋 | |||||
| 享口福香豆腐1kg | 件 | 120.00 | 111.60 | 1kg*10袋 | |||||
| 龙旺奶黄包1.8kg | 件 | 130.00 | 120.90 | 1.8kg*4袋(30个/袋) | |||||
| 思念葱油味手抓饼720g | 件 | 130.00 | 120.90 | 90g*8片*10袋 | |||||
| 思念油条1.08kg | 件 | 130.00 | 120.90 | 45g*24根*6袋 | |||||
| 圣农调理鸡杂1kg | 件 | 280.00 | 260.40 | 1kg*10袋 | |||||
| 桂花方糕810g | 件 | 160.00 | 148.80 | 810g(9个)*10袋 | |||||
| 手工饭团(奥尔良味)1.5kg | 件 | 285.60 | 265.61 | 150g*10个*8袋 | |||||
| 撒尿牛丸2.5kg | 件 | 175.00 | 162.75 | 2.5kg*4袋 | |||||
| 早餐紫薯包540g | 件 | 120.00 | 111.60 | 60g*9个*10袋 | |||||
| 爆浆炼乳雪花包300g | 件 | 185.00 | 172.05 | 30g*10个*12袋 | |||||
| 思念酥皮馅饼(牛肉味)115g | 件 | 185.00 | 172.05 | 115g*10个*6袋 | |||||
| 甜乡玉三色豆 | 件 | 115.00 | 106.95 | ||||||
