明厨亮灶

172022-10
2022-10-17

农产品报价10.16—10.30

访问量:2603
成都农产品中心批发市场有限责任公司蔬菜产品报价
客户:金牛区     执行时间:2022年10月16日-2022年10月30日       单位:元/斤
结算价在供应价基础上下浮7%
名称 供应价 结算价 产地 名称 供应价 结算价 产地 名称 供应价 结算价 产地 名称 供应价 结算价
叶菜类


红苕 3.54 3.29 广东 小南瓜 5.56 5.17 乐山 豆制品类

凤尾/笋尖 4.04 3.76 阿坝州 去皮红苕 4.55 4.23 广东 丝瓜 6.06 5.64 双流 豆腐 29.8 27.71
广东菜心 5.05 4.70 云南昆明 小红苕 3.54 3.29 广东 去皮丝瓜 7.58 7.05 双流 魔芋 1.72 1.6
芥菜 5.05 4.70 双流 红皮萝卜 4.04 3.76 阿坝州 三月瓜 3.54 3.29 峨眉 凉粉 1.72 1.6
生菜 4.04 3.76 云南昆明 去头红皮萝卜 5.05 4.70 阿坝州 八月瓜 3.54 3.29 大邑 凉皮 3.23 3
娃娃菜 7.58 7.05 云南昆明 紫薯 6.06 5.64 越南 苦瓜 4.55 4.23 乐山 黄豆芽 2.53 2.35
瓢儿白 4.04 3.76 云南昆明 莲藕 4.85 4.51 江苏 苦瓜(去心去籽) 6.57 6.11 乐山 绿豆芽 2.53 2.35
瓢儿白(切) 5.05 4.70 云南昆明 去皮莲藕 6.06 5.64 江苏 金瓜 7.58 7.05 云南 卤豆干 7.07 6.58
香菜 10.10 9.39 云南昆明 茎类菜


黄瓜 3.74 3.48 乐山 烟豆干 6.57 6.11
大香菜 18.18 16.91
去皮青笋(三青) 5.05 4.70 阿坝州 去皮黄瓜 5.05 4.70 乐山 鲜豆腐皮 6.57 6.11
大白菜 2.22 2.06 阿坝州 带皮青笋(三青) 3.64 3.39 阿坝州 本地黄瓜 4.55 4.23
素鸡 6.57 6.11
小白菜 3.84 3.57 双流 红洋葱 2.53 2.35 西昌 水果黄瓜 10.10 9.39 云南 兰花丝 9.9 9.21
小白菜净 5.05 4.70 双流 去皮红洋葱 3.84 3.57 西昌 西红柿 4.65 4.32 米易 爽亚爽鸭血 2.73 2.54
下锅耙/青白菜 4.04 3.76 云南昆明 白洋葱 2.73 2.54 西昌 粉西红柿 5.56 5.17 米易 华锣鸭血 2.42 2.25
折耳根根 7.07 6.58 眉山 去皮白洋葱 4.04 3.76 西昌 茄子 4.04 3.76 双流 水粉 3.54 3.29
油麦菜 4.04 3.76 云南昆明 蒜苗 6.57 6.11 本地 长甜椒 8.08 7.51 云南昆明 河粉 3.23 3
莲花白 2.22 2.06 阿坝州 芹菜 4.34 4.04 本地 去心甜椒 12.12 11.27 云南昆明 大头菜丝 4.44 4.13
尖莲花白 4.04 3.76 阿坝州 西芹 5.05 4.70 云南昆明 圆甜椒 9.09 8.45 山东 大头菜粒 4.44 4.13
法香 10.10 9.39 云南昆明 大葱 6.06 5.64 山东 小青椒 6.06 5.64 龙池 拌洋姜  7.58 7.05
藿香 15.15 14.09 双流 净大葱 7.07 6.58 山东 去把小青椒 7.58 7.05 龙池 拌藠头 9.39 8.73
菠菜 6.06 5.64 云南昆明 小葱 7.58 7.05 乐山 大青椒 5.25 4.88 阿坝州 QS麻辣萝卜干 7.58 7.05
茼蒿 9.09 8.45 云南昆明 净小葱 8.59 7.99 乐山 去心大青椒 7.07 6.58 阿坝州 泡海椒 5.25 4.88
苦菊 8.08 7.51 云南昆明 小韭菜 6.06 5.64 郫县 小米辣(椒) 8.08 7.51 海南 泡姜 6.06 5.64
芥兰 7.07 6.58 云南昆明 大韭菜 5.05 4.70 郫县 小米辣(去把) 9.09 8.45 海南 泡小米辣 7.17 6.67
紫甘蓝 4.55 4.23 云南昆明 韭黄 10.30 9.58 郫县 红美人 7.58 7.05 海南 鲜米线 4.24 3.94
西生菜 7.07 6.58 云南昆明 韭菜花 9.09 8.45 云南 菜花类


鲜面条 3.23 3
鲜百合 10.61 9.87
外地保鲜蒜苔 6.06 5.64
花菜 5.15 4.79 云南昆明 凉面 3.54 3.29
冰草 12.12 11.27 云南昆明 果类菜


花菜(去头) 6.06 5.64 云南昆明


红苕尖 4.04 3.76
水果玉米棒 6.06 5.64 彭县 有机花菜 4.85 4.51 云南昆明


软江叶 6.06 5.64 龙泉 糯玉米棒 6.06 5.64 彭县 有机花菜(去头) 6.57 6.11 云南昆明


根菜类


水果玉米粒 7.07 6.58 彭县 西兰花 6.06 5.64 云南昆明


白萝卜 1.92 1.79 山东 糯玉米粒 8.08 7.51 彭县 西兰花(去头) 8.08 7.51 云南昆明


去皮白萝卜 3.03 2.82 山东 黄灯笼椒 15.15 14.09 云南昆明 食用菌类





胡萝卜 4.04 3.76 山东 细豇豆 7.07 6.58 彭县 平菇 7.07 6.58 崇州


去皮胡萝卜 5.05 4.70 山东 鲜豇豆 5.66 5.26 彭县 金针菇 9.09 8.45 红源


广红 3.54 3.29 山东 荷兰豆 15.15 14.09 云南昆明 茶树菇 12.12 11.27 红石


鲜大土豆 2.42 2.25 内蒙 荷兰豆加工 17.17 15.97 云南昆明 杏鲍菇 7.07 6.58 郫县


去皮大土豆 4.04 3.76 内蒙 四季豆 5.96 5.54 乐山 鸡腿菇 12.12 11.27 大邑


带泥小土豆 3.54 3.29 内蒙 净四季豆节 7.07 6.58 乐山 海鲜菇 8.08 7.51 彭州


去皮小土豆 4.55 4.23 内蒙 无筋豆 7.07 6.58 乐山 姬菇 7.07 6.58



选毛芋儿 5.96 5.54 山东 毛豆 6.06 5.64 金堂 蘑菇 9.09 8.45 德阳


去皮芋儿 8.59 7.99 山东 鲜青豆 9.09 8.45 金堂 去头蘑菇 10.10 9.39 德阳


老姜 6.06 5.64 双流 鲜豌豆 15.15 14.09
白玉菇 15.15 14.09 五龙洞


洗老姜 6.57 6.11 双流 鲜花生 7.07 6.58 乐山 蟹味菇 15.15 14.09 五龙洞


大黄姜 6.06 5.64 山东 鲜红花生 8.08 7.51 乐山 香菇 7.58 7.05 湖北


洗大黄姜 6.06 5.64 山东 秋葵 10.10 9.39 海南 (去把)香菇 8.59 7.99 湖北


仔姜 9.09 8.45 山东 老南瓜 3.03 2.82 海南 猪肚菌 30.30 28.18 花园


仔姜芽 12.12 11.27
去皮老南瓜 3.54 3.29 海南 白灵菇 28.28 26.30



去皮大蒜 5.05 4.70 山东 去皮去心老南瓜 4.04 3.76 海南 鸡枞菌 32.32 30.06



带皮大蒜 5.56 5.17 山东 青冬瓜 2.32 2.16 海南 滑菇 18.69 17.38 新津


去皮独蒜 17.17 15.97 山东 去皮青冬瓜 3.03 2.82 海南 鲜虫草花 12.63 11.75



带皮独蒜 11.92 11.09 山东 去壳鲜笋 13.13 12.21
猴头菇 18.69 17.38



芦笋 17.17 15.97 海南 高笋 8.59 7.99







山药 7.07 6.58 河南










去皮山药 13.13 12.21 河南










山药(洗) 8.08 7.51 河南










铁棍山药 9.60 8.93 河南










去皮铁棍山药 17.17 15.97 河南










香芋 8.08 7.51 广东










去皮香芋 13.13 12.21 广东










成都农产品中心批发市场有限责任公司肉类报价表
客户:金牛区     执行时间:2022年10月16日-2022年10月30日       单位:元/斤
结算价在供应价基础上下浮7%
名称 单位 供应价 结算价 备注 名称 单位 供应价 结算价 备注
水产类



家禽类



活白鲢鱼 9.09 8.45
仔鹅 23.23 21.60 鲜、清膛
白鲢鱼(净) 10.10 9.39
仔鸭 12.12 11.27 鲜、清膛、肉鸭
活花鲢 17.17 15.97
土鸭 16.16 15.03 鲜、清膛
花鲢鱼(净) 20.20 18.79
一级小老土鸭 37.37 34.75 鲜、清膛
活草鱼 10.91 10.15
二级老土鸭 22.22 20.66 鲜、清膛、大
草鱼(净) 15.15 14.09
鲜兔(保鲜) 26.26 24.42 鲜、清膛
活鲫鱼 14.65 13.62
烫皮鲜兔 26.26 24.42 鲜、清膛
鲫鱼(净) 24.24 22.54
点杀鲜兔 30.30 28.18 鲜、清膛
活大口鲢鱼 14.14 13.15
兔头 32.32 30.06
大口鲢鱼(净) 16.16 15.03
鲜兔腿 41.41 38.51
活黔鱼 20.20 18.79
兔腰 42.93 39.92 鲜、清膛
黔鱼(净) 24.24 22.54
鲜鸭胗 26.26 24.42 无碱
活海鲫鱼 23.23 21.60
鲜鹅胗 31.31 29.12 无碱
海鲫鱼(净) 29.29 27.24
鸭郡把 25.25 23.48 无碱
活鲈鱼 32.32 30.06
鲜鸭掌 25.25 23.48 无碱
鲈鱼(净) 40.40 37.57
去骨鸭掌 30.30 28.18 无碱
活桂鱼 68.68 63.87
熟鸭肠 22.22 20.66 无碱
桂鱼(净) 80.80 75.14
鲜鸭肠 25.25 23.48 无碱
活武昌鱼 22.22 20.66
鲜鸭血 3.94 3.66
武昌鱼(净) 26.26 24.42
鲜鸭心 14.65 13.62
活仔鲢鱼 23.23 21.60
鲜鹅肠 85.85 79.84 无碱
仔鲢鱼(净) 29.29 27.24
大三黄鸡 19.19 17.85 鲜、清膛
乌鱼(净) 28.79 26.77
土公鸡 29.29 27.24 鲜、清膛、适凉拌
活裸斑 15.15 14.09
农家土公鸡 40.40 37.57 鲜、清膛
裸斑(净) 16.16 15.03
跑山鸡 28.28 26.30 鲜、清膛
多宝鱼(活) 52.52 48.84
老母鸡 30.30 28.18 鲜、清膛、黄油
多宝鱼(净) 66.66 61.99
蛋鸡 16.16 15.03 鲜、清膛
活石斑鱼 75.75 70.45
肉鸡 15.15 14.09 鲜、清膛
石斑鱼(净) 90.90 84.54
无脚鸡 15.15 14.09 鲜、清膛
黄辣丁 18.18 16.91
乌骨鸡 20.20 18.79 鲜、清膛
黄辣丁(净) 22.22 20.66
黑脚公鸡 17.17 15.97 鲜、清膛
活三角蜂 22.22 20.66
长黑鸡脚 34.34 31.94
三角蜂(净) 25.25 23.48
短黑鸡脚 39.39 36.63
活土凤 28.28 26.30
黑长脚鸡带拐 30.30 28.18
土凤(净) 33.33 31.00
白鸡脚 26.26 24.42
白鲢鱼头 12.12 11.27
鲜鸡郡肝 23.23 21.60
花鲢鱼头 30.30 28.18
鲜鸡心 11.01 10.24
净无肉花鲢鱼头 33.33 31.00
鲜鸡肝 7.78 7.24
花鲢鱼尾 15.15 14.09
鲜鸡肠 7.78 7.24
白鲢鱼尾 13.13 12.21
鸡杂 15.15 14.09
活江团 25.25 23.48
鲜鸡小腿 17.17 15.97
江团(净) 35.35 32.88
鲜鸡架骨 5.56 5.17
活牛蛙 20.20 18.79
鲜鸡肾 72.72 67.63
牛蛙(净) 38.38 35.69
鲜鸡脯肉 15.15 14.09
牛蛙(去头去脚) 47.47 44.15
鲜去骨鸡腿 16.16 15.03
活黑甲鱼 37.37 34.75
乳鸽 22.22 20.66
黑甲鱼(净) 45.45 42.27
点杀乳鸽 27.27 25.36
活土甲鱼 65.65 61.05
猪肉类



土甲鱼(净) 80.80 75.14
金忠带皮前腿 28.08 26.11 加工需加工费0.6元/斤
活黄沙 27.27 25.36
金忠去皮前腿 29.80 27.71 加工需加工费0.6元/斤
黄沙(净) 32.32 30.06
金忠带皮后腿 28.08 26.11 加工需加工费0.6元/斤
活青蛙 35.35 32.88
金忠去皮后腿 29.80 27.71 加工需加工费0.6元/斤
青蛙(净) 65.65 61.05
金忠带皮精五花 36.16 33.63 加工需加工费0.6元/斤
活美蛙 28.28 26.30
金忠去皮精五花肉 36.87 34.29 加工需加工费0.6元/斤
美蛙(净) 35.35 32.88
金忠带皮二刀肉 27.78 25.84 加工需加工费0.6元/斤
活泥鳅 21.21 19.73
金忠前夹绞肉 28.08 26.11
泥鳅(净) 35.35 32.88
金忠五花绞肉 35.86 33.35
去骨泥鳅片 37.37 34.75
金忠精瘦肉 35.15 32.69 加工需加工费0.6元/斤
活土鳝鱼 65.65 61.05
金忠腰柳 39.19 36.45 加工需加工费0.6元/斤
土鳝鱼片 70.70 65.75
金忠猪里脊肉 35.15 32.69 加工需加工费0.6元/斤
去头去尾土鳝鱼片 75.75 70.45
金忠肥膘肉 22.73 21.14 加工需加工费0.6元/斤
普通鳝鱼片 55.55 51.66
金忠整排骨(带龙骨) 34.85 32.41 加工需加工费0.9元/斤
去头去尾鳝鱼片 65.65 61.05
金忠中排 40.20 37.39 加工需加工费0.9元/斤
冰鲜带鱼 35.35 32.88
金忠精排 54.34 50.54 加工需加工费0.9元/斤
冰鲜带鱼(净) 35.35 32.88
金忠猪蹄 39.19 36.45 加工需加工费0.9元/斤
麻麻鱼 26.77 24.90
金忠去骨肘子 30.10 27.99 加工需加工费0.9元/斤
基围虾(活) 60.60 56.36
金忠龙骨 24.75 23.02 加工需加工费0.9元/斤
澳带 169.68 157.80
金忠肉棒子骨 20.00 18.60 加工需加工费0.9元/斤
小河虾 64.64 60.12
金忠猪板油 20.20 18.79 加工需加工费0.6元/斤
冻品类



金忠猪肚 50.30 46.78
冠卓普通鸡边腿 155.00 144.15 7kg/件 金忠猪肝 17.68 16.44 加工需加工费0.6元/斤
冠卓老鸡边腿 184.00 171.12 7kg/件 金忠生肥肠 42.93 39.92
鸡翅根 350.00 325.50 10kg/件 金忠熟肥肠 50.30 46.78
金牧鸡脯肉 276.00 256.68 10kg/件 金忠生肥肠头 50.00 46.50
六和鸭脯 242.00 225.06 10kg/件 金忠熟肥肠头 55.35 51.48
六和鸭边腿 160.00 148.80 9.5kg/件 金忠猪舌 35.86 33.35
六和鸭翅 224.00 208.32 10kg/件 金忠猪心 21.72 20.20
六和鸭胗 529.00 491.97 12kg/件 金忠颈骨 20.00 18.60
去骨鸡腿 282.00 262.26 2kg*6袋




冻鸭脖 258.00 239.94 10kg/件 牛肉类
0.00 0.00
蓝虾无冰青虾仁 88.00 81.84 850g/袋 牛腩 45.96 42.74
小鸡腿 356.00 331.08 10kg/件 精牛腩 48.99 45.56
金牧鸡骨架 86.00 79.98 6.8kg/件 清真牛腩 49.49 46.03
鸡爪(冻)
0.00 1*10kg 牛腿肉 53.53 49.78
冻鸡中翅 29.90 27.81
去筋牛腿肉 56.56 52.60
鸡尖 21.50 20.00
牛里脊(牛柳) 56.56 52.60
目鱼花 115.00 106.95 3kg/件 去筋牛里脊(牛柳) 64.64 60.12
鲜鱿鱼 39.00 36.27
牛霖 52.52 48.84
鲜鱿鱼须 33.00 30.69
去筋牛霖 53.53 49.78
小黄鱼 29.90 27.81
小牛腱 55.55 51.66
大黄鱼 33.50 31.16
精小牛腱 59.59 55.42
二刀腊肉 43.00 39.99
大牛腱 52.52 48.84
五花腊肉 52.00 48.36
精大牛腱 54.54 50.72
香肠 47.00 43.71
牛尾 29.29 27.24
肥牛卷 28.80 26.78
精牛尾 50.50 46.97
金牧掌中宝(无冰) 144.00 133.92 2kg/袋 牛肚 34.34 31.94
三海无冰耗儿鱼50-100 62.00 57.66 9kg/件 熟牛肚 55.55 51.66
三海无冰耗儿鱼100-200 55.00 51.15 9kg/件 牛舌 48.48 45.09
无冰耗儿鱼300-500 50.00 46.50
牛心 25.25 23.48
三海带冰耗儿鱼 29.00 26.97 7kg/件 牛大肠 30.30 28.18
龙利鱼20% 350.00 325.50 10kg/件 牛小肠 29.29 27.24
鑫牛毛肚丝 110.00 102.30 1kg/袋 牛边料 41.41 38.51
三全汤圆500g 8.60 8.00
牛大骨 7.58 7.05
三全珍珠汤圆 172.00 159.96 10kg/件 熟牛蹄筋 60.60 56.36
何老幺叶儿耙 109.00 101.37 10个*16袋 鲜牛蹄筋 45.45 42.27
黑米糕 144.00 133.92 10个*16袋 牛头皮 32.32 30.06
窝窝头 75.00 69.75 10个*20袋 金钱肚 42.42 39.45
麻园 92.00 85.56 10个*24袋 鲜牛鞭 49.49 46.03
冻糕 98.00 91.14 10个*16袋




保鲜桃仁 402.00 373.86 400g*30袋




青花椒 598.00 556.14 350g*60袋




美好香菜丸子2.5kg 220.00 204.60 2.5kg*4袋




肖老五牛油3.5kg 95.00 88.35 3.5kg*4袋




披萨饼胚9寸 5.50 5.12





香满溢披萨180g 340.00 316.20 180g*20片(3.6kg)




芙蓉虾(半成品) 16.00 14.88 10个/盒




滑肉肉丁 240.00 223.20 2.5kg*4袋




奥尔良鸡翅(半成品) 580.00 539.40





霍嘉*葱油饼1.2kg 130.00 120.90 120g*10片*6包




思念软糯豆沙春卷204g 140.00 130.20 17g*12只*24袋




美好鸡味酥肉 300.00 279.00 10kg/件




军屯锅盔120g 490.00 455.70 120g*100个




四喜丸子 168.00 156.24





冻青豆1kg 118.00 109.74 1kg*10袋




亿有玉米粒2.5kg 180.00 167.40 2.5kg*6袋




川香鸡柳288g 230.00 213.90 48g*6支*30袋




思念烧麦(猪肉香菇)1Kg 135.00 125.55 20g*20个*6袋




思念南瓜饼200g 90.00 83.70 25g*8个*20袋




金麦流沙包300g 193.00 179.49 300g*12袋




优之源白糖桂花糕300g 155.00 144.15 300g*24袋




优之源红糖发糕400g 135.00 125.55 400g*16




千味脆皮香蕉300g 110.00 102.30 30g*10条*20袋




享口福香豆腐1kg 120.00 111.60 1kg*10袋




龙旺奶黄包1.8kg 130.00 120.90 1.8kg*4袋(30个/袋)




思念葱油味手抓饼720g 130.00 120.90 90g*8片*10袋




思念油条1.08kg 130.00 120.90 45g*24根*6袋




圣农调理鸡杂1kg 280.00 260.40 1kg*10袋




桂花方糕810g 160.00 148.80 810g(9个)*10袋




手工饭团(奥尔良味)1.5kg 285.60 265.61 150g*10个*8袋




撒尿牛丸2.5kg 175.00 162.75 2.5kg*4袋




早餐紫薯包540g 120.00 111.60 60g*9个*10袋




爆浆炼乳雪花包300g 185.00 172.05 30g*10个*12袋




思念酥皮馅饼(牛肉味)115g 185.00 172.05 115g*10个*6袋




甜乡玉三色豆 115.00 106.95





手工蛋饺 255.00 237.15 1*10袋




雪花腿排1kg 26.90 25.02 1kg*10袋




嘉德利冻豌豆1kg 32.00 29.76 1kg*10袋




融厨手撕红糖馒头810g 145.00 134.85 90g*9个*10袋




成都农产品中心批发市场有限责任公司水果报价表
客户:金牛区       执行时间:2022年10月16日-2022年10月30日         单位:元/斤
名称 单位 供应价 结算价 产地 备注 名称 单位 供应价 结算价 产地 备注
皇冠梨 6.87 6.39 河北
白心火龙果 6.57 6.11 越南
红香酥梨 5.86 5.45

红心火龙果 7.58 7.05 云南 一级
秋月梨 7.88 7.33

香蕉 5.05 4.70 老挝
80静宁红富士 8.08 7.51 甘肃静宁
皇帝蕉 15.15 14.09 泰国
85静宁红富士 8.79 8.17 甘肃静宁
西瓜 4.04 3.76

红将军苹果 7.58 7.05

大黄香瓜 5.05 4.70

85汉源青苹果 6.57 6.11

木瓜 8.08 7.51 海南
85糖心苹果 7.07 6.58

国产红心猕猴桃 15.15 14.09

夏橙 7.07 6.58

石榴 11.11 10.33

云南蜜桔 6.57 6.11

千禧果 7.07 6.58 海南 正宗
爱媛 7.88 7.33

圣女果 6.06 5.64 云南
冰糖橙 7.88 7.33

青提 10.10 9.39

柠檬 6.57 6.11 安岳
阳光玫瑰青提 19.19 17.85

红心柚 5.05 4.70

巨峰葡萄 9.09 8.45 山东
白心柚 4.85 4.51

国产红提 10.61 9.87

晓蜜 7.07 6.58 山东
桂圆 12.12 11.27

西州蜜 5.05 4.70

脆红李 8.28 7.70

脆桃 7.07 6.58 四川
冬枣 8.59 7.99

水蜜桃 10.10 9.39

青枣 8.08 7.51

脆柿 7.88 7.33







火柿 7.58 7.05







成都农产品中心批发市场有限责任公司干杂报价表
结算价在供应价基础上下浮7%
客户:金牛区     执行时间:2022年10月16日-2022年10月30日       单位:元/斤
名称 规格 单位 供应价 结算价 名称 规格 单位 供应价 结算价
米面油类:



预包装类:



新兴一级菜籽油12.5L 12.5L*2桶 226.9 211.02 全香棵红苕粉条300g 300g*35袋 275 255.75
花中花国玉东北珍珠米5kg 5kg/袋 40 37.2 阜丰u鲜味精2.25kg 2.25kg*10袋 400 372
五得利高筋小麦粉2.5kg 2.5kg/袋 18.6 17.3 云枫源山西白醋5L 5L*4瓶 115 106.95
大西南精白小麦粉2.5kg 2.5kg*10袋 22 20.46 达恒毛调和香油275ml 275ml*20瓶 428 398.04
金龙鱼黄金比例食用植物调和油5L(非转基因) 5L*4桶 118.9 110.58 金创海椒面2.5kg 2.5kg/袋 72 66.96
河禾香东北珍珠米 25kg/袋 168 156.24 云枫源山西白醋5L 5L*4瓶 28.75 26.74
鲤鱼牌浓香菜籽油10L 10L*2桶 227.9 211.95 饭扫光麻辣什锦280g 280g*12瓶 12.08 11.23
花中花彝家香米5kg 5kg*4袋 82 76.26 饭扫光爆炒金针菇280g 280g*12瓶 12.08 11.23
金龙鱼餐饮专用大豆油10L 10L*2瓶 357.9 332.85 桥牌蒸肉米粉220g 220g*50袋 7.8 7.25
香雪特精小麦粉25kg 25kg/袋 145 134.85 丘比蓝莓果酱340g 340g*12瓶 20 18.6
大西南精白小麦粉25kg 1*25kg 150 139.5 恒顺白醋1.75L 1.75L*6瓶 105 97.65
川粮一级黄标菜籽油10L(原一级) 10L*2瓶 410.9 382.14 水发鲜海带丝
31.51 29.3
川粮一级黄标菜籽油10L(原一级) 10L*2瓶 211.9 197.07 干竹荪500g 500g/袋 145 134.85
粮农膳稻珍珠米25kg 25kg/袋 170 158.1 安琪酵母15g 15g*200袋 1.7 1.58
花中花国玉清香米25kg 25kg/袋 180 167.4 姜氏藻鲜海带结
38 35.34
福掌柜非转基因大豆油(一级)10L 10L*2桶. 348.9 324.48 东圆火锅宽粉240g 240g/袋 7.2 6.7
福掌柜非转基因大豆油(一级)10L 10L*2桶. 180.9 168.24 仟佳佰味大蒜粉640g 640g/瓶 26 24.18
仙餐一级菜籽油12.5L 12.5L*2桶 458.9 426.78 嘉味美皮萨草叶140g 140g/瓶 57 53.01
仙餐一级菜籽油12.5L 12.5L*2桶 235.9 219.39 嘉味美罗勒叶141g 141g/瓶 50 46.5
仙餐土榨特香菜籽油(非转压榨) 12.5L*2桶 462.9 430.5 DAK细黑胡椒碎450g 450g/瓶 46 42.78
仙餐土榨特香菜籽油(非转压榨) 12.5L*2桶 237.9 221.25 舒可曼(糖蜜红豆)500g 500g/袋 14.51 13.49
仙餐纯香菜籽油(非转压榨) 12.5L*2桶 457.9 425.85 李锦记卤水汁410ml 1*12 14.51 13.49
仙餐纯香菜籽油(非转压榨) 12.5L*2桶 235.41 218.93 亨氏番茄沙司300g
12 11.16
粮农膳稻东北珍珠米 25kg 152 141.36 美好火腿肠56g 56g*8袋 164 152.52
川粮二级压榨菜籽油12.5L 12.5L 245.9 228.69 袋装花椒500g 500g/袋 140 130.2
金元宝珍珠米25kg 1*25kg 155 144.15 美好餐饮火腿肠800g 800g*10支 115 106.95
国维玉米淀粉25kg 1*25kg 150 139.5 吉日竹荪100g 100g*25袋 28.51 26.51
鑫祥和汉中香米25kg 1*25kg 150 139.5 马铃薯淀粉25kg 25kg/袋 320 297.6
五得利六星馒头用小麦粉25kg 25kg/袋 160 148.8 莫利327蝴蝶形意大利面500g 500g/袋 17 15.81
中粮玉米淀粉25kg 25kg/袋 160 148.8 永和豆浆粉500g 500g*32袋 27 25.11
鲤鱼牌低芥酸浓香菜籽油(非转压榨)5L 5L*4桶 107.9 100.35 鱼泉榨菜丝2kg 2kg*7袋 200 186
国玉东北珍珠米25kg 25kg*1袋. 178 165.54 清水笋丝1kg 1kg*10袋 11 10.23
鲤鱼牌纯香菜籽油(非转压榨)10L 10L*2瓶 207.9 193.35 孔师傅麻辣蒸肉米粉150g 150g*50袋 97.14 90.34
金龙鱼AE纯香菜籽油5L(非转基因/物理压榨) 5L*4瓶 117.66 109.42 王致和红油豆腐乳270g 270g*24瓶 350.4 325.87
川粮全家福大米25kg 25kg/袋 145 134.85 王致和白味豆腐乳240g 240g*24瓶 240 223.2
金龙鱼玉米油5L 5L*4瓶 102.41 95.24 太古优级黄冰糖350g 360g*36袋 11.7 10.88
金龙鱼餐饮专用大豆油10L 10L*2瓶 185.41 172.43 李锦记蒸鱼豉油410ml 410ml*12瓶 13.7 12.74
大西南自发馒头小麦粉2.5kg 2.5kg*10袋 21 19.53 蓝莓脯(预包装)
58 53.94
大西南自发玉米粉2.5kg 2.5kg*10袋 21.51 20 三番芥末膏43g 43g*10支 5 4.65
神像特制一等粉25kg 25kg/袋 178 165.54 金宫鸡精454g 454g**20袋 354 329.22
五得利四星高筋小麦粉25kg 25kg/袋 160 148.8 达恒毛食用红苕淀粉2.5kg 2.5kg/1袋 32.7 30.41
神象高筋特精粉(小麦粉)25kg 25kg/袋 169 157.17 东古一品鲜油1.6L 1.6L*6桶 184.2 171.31
禽蛋类:



鲜海带丝2.25kg 4.5斤/袋 36 33.48
普通鸡蛋(黄壳)
7 6.51 郫县豆瓣454g 454g*12袋 7.2 6.7
正大营养鸡蛋
9 8.37 龙口粉丝500g
343.2 319.18
百岭咕屋鸡蛋
9.51 8.84 仙翁金钩100g 100g/袋 25.8 23.99
健康素养蛋(圣迪乐鸡蛋)
8.3 7.72 达恒毛豆粉2.5kg 2.5kg*4袋 120 111.6
去壳鹌鹑蛋
15.51 14.42 加加面条鲜酱油500ml 500ml*12瓶 114 106.02
鹌鹑蛋
14.51 13.49 美好火腿肠40g 40g*10根*10袋 165 153.45
大包装干货类:



人民八宝米400g 400g/袋 10 9.3
干青豌豆 50kg/件 4.51 4.19 达恒毛豌豆淀粉300g 300g*30袋 7.2 6.7
欢健粉条(红苕粉条) 49.5斤/袋 247.51 230.18 建华白芝麻酱400g 400g*12瓶 223.2 207.58
鑫龙米线(干米线) 1*32斤 192 178.56 建华黑芝麻酱350g 350g*12瓶 223.2 207.58
干海带丝5kg 1*5kg 205.1 190.74 亨氏番茄酱(茄膏)3kg 3kg*6瓶 71.51 66.5
干豆筋15kg 15kg/件 630 585.9 盈棚泡萝卜2kg 2kg*6袋 15.83 14.72
红苕芡粉 25kg/袋 325 302.25 李锦记精选生抽500ml 500ml*12瓶 9.51 8.84
干豌豆
4.51 4.19 好人家烧鸡公160g 160g*40袋 9.51 8.84
泡豇豆粒 15斤/件 7 6.51 川珍特级宁夏枸杞250g 250g/24袋 37.2 34.6
王中王豆皮4.5kg 4.5kg/件 121.51 113 中江挂面2.5kg 2.5kg*5把 20 18.6
王中王豆皮4.5kg 4.5kg/件 13.51 12.56 雀巢奶粉500g 500g*24袋 48.9 45.48
干豆筋15kg 15kg/件 21 19.53 金宫鸡精900g 900g*10袋 358 332.94
白砂糖50kg 50kg/袋 4.51 4.19 槐花蜂蜜 500g*20瓶 13.51 12.56
一棵菜干海带 1*9斤 198 184.14 雀巢全脂奶粉375g 375*18袋 35.7 33.2
小米 1*25kg 8 7.44 雀巢全脂高钙奶粉400g 400g*18袋 48.51 45.11
糯米 1*25kg 5.2 4.84 裙带菜 100g 14.3 13.3
八宝米 1*33.4 5.51 5.12 妙多咖喱粉 1*12瓶 21.7 20.18
干海带丝5kg 1*5kg 20.51 19.07 妙多咖喱 240*30 20 18.6
干豇豆25kg 1*25kg/件 35 32.55 银鹭八宝粥360ml 360ml*12听/件 47.9 44.55
黑米 1*47.5斤 5.51 5.12 齐力山西无核大红枣454g 454g*24袋 16.1 14.97
红豆 17kg/袋 12 11.16 南方黑芝麻糊600g 600g/袋 28.6 26.6
红苕芡粉 25kg/袋 6.51 6.05 南方黑芝麻糊360g 360g/袋 15.7 14.6
胡椒面 1*25kg/桶 34.51 32.09 大西南玉米自发粉 2.5kg/袋 23.6 21.95
花生米 25kg/袋 9.51 8.84 达恒毛豌豆粉丝 300g*30袋 6.45 6
黑豆豉 10斤 5 4.65 继红孜然粉30g 30g*50袋 140 130.2
黄豆 50kg\袋 5 4.65 百钻食用碱250g 250g*20袋 3.51 3.26
火锅粉条(宽粉) 27斤/件 6.51 6.05 安琪百钻泡打粉500g 500g*20袋 8.6 8
绿豆 19kg/袋 7.51 6.98 马苏里拉芝士3kg 3kg/袋 186 172.98
