192022-04
2022-04-19
蔬菜参考价 2022.4.18-4.24
访问量:205
蔬菜参考价 2022.4.18-4.24 | ||||
产品名称 | 单价 | 产品名称 | 单价 | |
小葱/净 | 4.0/6.0 | 带茵白萝卜 | 2.5 | |
大葱/净 | 6.8/8.8 | 去皮白萝卜 | 4 | |
小白菜 | 4.5 | 红皮萝卜 | 4 | |
净大白菜 | 2.98 | 广红 | 4.5 | |
净鸡心莲白 | 3.5 | 山药/去皮 | 7.9/9.9 | |
净莲白 | 2.98 | 红苕/去皮 | 5.3/7.3 | |
瓢儿白 | 4.9 | 外地紫薯/去皮 | 6.5/8.5 | |
韭菜/净 | 5.8/7.8 | 胡萝卜/净 | 5.9/7.6 | |
小韭菜/净 | 5.6/7.6 | 去皮藕 | 7.8 | |
外地芹菜 | 6.3/8.3 | 大藕 | 6.9 | |
芽黄芹菜/净 | 6.3/8.3 | 白/红花藕 | 7.5 | |
香蒜苗/净 | 4.8/6.8 | 外地八月瓜 | 4.5 | |
娃娃菜 | 5.8 | 三月瓜 | 5.6 | |
下锅耙 | 4.3 | 老南瓜/去皮 | 3.7/5.4 | |
菜心 | 4.8 | 嫩南瓜 | 5.3 | |
生菜 | 3.5 | 吊冬瓜/去皮 | 4.5/5.9 | |
油麦菜 | 4.5 | 苦瓜 | 6.9 | |
青笋尖 | 3.9 | 黄瓜 | 4.9 | |
香菜 | 6.5 | 外地丝瓜/去皮 | 6.9/8.9 | |
芥菜 | 5.3 | 花菜/净 | 5.6/7.6 | |
西芹 | 6.5 | 有机花菜/净 | 5.8/7.8 | |
藿香 | 6 | 外地西兰花/净 | 7.9/9.9 | |
菠菜 | 5 | 西红柿/去蒂 | 7.5/9.3 | |
鲜胡豆米 | 5.8 | 洋葱/净 | 3.5/4.9 | |
厚皮菜 | 3.2 | 茄子/净 | 6.3/8.0 | |
折耳叶 | 4.8 | 小青椒/去把 | 7.6/9.0 | |
折耳根 | 5.6 | 大青椒/净 | 7.5/9.3 | |
软江叶 | 4.9 | 土豆/去皮 | 3.48/4.98 | |
苕尖 | 6.9 | 洗土豆 | 4.38 | |
老姜 | 5.0/6.0 | 玉米棒/糯 | 6.5/8.0 | |
小黄姜 | 6.5 | 外地四季豆 | 7.6 | |
去皮大蒜 | 5 | 细鲜泡豇豆 | 6.9 | |
青笋棒 | 3.6 | 外地蒜台/净 | 8.9/10.9 | |
去皮青笋 | 5.8 | 金针菇 | 8.9 | |
三青去皮青笋 | 6 | 鲜豌豆 | 7.9-11.9 |
来源:成都十八中 编辑:超级管理员